Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

01.02.2026 08:15

Blog Aktuell Woche Monat Jahr
temperatures
app. temp
heatchill
rain
wind
barometer
Hi Wind
Inside
Wind Vector
Gruenlandtemp
Radiation
UV Index
year rx percent
$Extras.extraTempsPlotAltText

Kalender Jahreshoechst-/tiefstwerte

Tiefsttemperaturen (C):

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Min
2014 -3.0 -1.7 -1.9 0.2 0.0 0.5 7.3 -10.9 -2.5 4.6 -7.6 -10.5 -10.9
2015 -4.8 -8.5 -2.4 -3.8 1.2 7.0 5.2 8.1 6.0 0.3 -3.3 -1.0 -8.5
2016 -8.9 -3.9 -4.8 -1.5 0.6 6.4 8.2 5.2 7.8 1.1 -4.8 -7.9 -8.9
2017 -10.4 -4.5 -0.2 -3.1 1.1 6.8 6.9 8.1 3.9 1.1 -0.8 -4.6 -10.4
2018 -1.1 -11.6 -9.3 -0.6 2.2 6.4 10.4 5.1 1.3 1.3 -1.8 -4.1 -11.6
2019 -8.5 -3.5 -2.1 -1.0 -0.4 7.7 6.6 8.7 3.8 0.1 -1.7 -4.3 -8.5
2020 -4.6 -2.6 -4.6 -2.8 -0.3 5.2 7.3 10.3 5.7 2.8 -4.8 -1.8 -4.8
2021 -5.6 -12.9 -3.6 -2.7 -0.3 8.9 10.7 8.2 4.2 1.0 -1.6 -4.3 -12.9
2022 -4.7 -2.7 -5.1 -4.6 4.1 4.8 9.4 9.3 3.4 4.0 -0.2 -12.1 -12.1
2023 -4.8 -5.8 -3.8 -2.7 1.1 8.1 9.4 8.2 6.4 0.8 -5.6 -6.3 -6.3
2024 -9.4 -0.1 0.4 -1.7 5.2 5.7 8.2 8.7 3.4 4.6 -4.0 -5.8 -9.4
2025 -5.4 -5.8 -1.2 0.1 1.4 5.5 9.2 7.3 6.6 3.0 -7.0 -6.8 -7.0
2026 -9.2 1.1 - - - - - - - - - - -9.2

Temperaturen gemittelt (C):

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2014 2.3 4.5 8.1 11.9 12.6 16.3 19.2 15.8 14.7 12.0 6.7 2.4 10.7
2015 1.6 0.8 5.6 9.9 13.1 16.7 20.6 20.2 12.5 8.3 7.3 6.8 10.3
2016 1.9 3.0 3.5 7.6 12.9 15.7 18.0 18.2 17.6 8.4 4.4 1.9 9.5
2017 -1.9 4.0 8.0 7.7 14.2 17.8 18.0 17.5 12.2 11.0 4.8 2.1 9.7
2018 4.0 -1.7 3.1 12.7 15.6 17.5 21.1 19.8 15.3 11.2 5.8 3.6 10.7
2019 0.4 5.3 6.7 9.9 10.8 19.7 19.1 18.9 14.0 10.6 4.7 3.8 10.3
2020 3.3 4.7 5.7 11.7 12.3 16.5 18.4 20.7 16.0 9.8 6.3 3.1 10.7
2021 0.5 3.1 5.5 6.2 10.2 19.0 17.6 16.4 15.7 9.6 4.2 3.3 9.3
2022 2.3 4.4 6.8 8.3 15.3 18.6 20.3 22.1 13.8 13.1 7.2 2.1 11.2
2023 3.1 3.8 5.9 7.6 13.3 19.4 18.7 17.9 17.9 12.0 5.5 4.0 10.8
2024 1.5 6.7 7.6 9.7 14.4 15.9 18.4 20.0 14.9 11.1 5.1 2.2 10.7
2025 1.9 2.0 7.5 11.3 13.7 18.9 18.3 18.8 14.2 9.8 5.5 3.5 10.5
2026 0.1 1.3 - - - - - - - - - - 0.1

Hoechsttemperaturen (C):

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2014 9.7 12.5 22.1 24.7 27.1 32.4 43.5 26.2 41.6 22.0 19.6 11.2 43.5
2015 13.1 9.4 19.6 26.3 28.9 33.1 38.8 38.1 22.1 18.9 17.3 12.7 38.8
2016 11.3 11.0 11.9 18.3 23.6 30.0 31.1 33.5 31.2 16.9 15.7 11.1 33.5
2017 7.3 14.4 20.3 20.7 30.2 33.1 30.9 26.4 22.3 21.8 16.1 10.8 33.1
2018 10.1 6.5 12.8 25.8 28.8 28.4 34.7 34.8 29.3 24.7 16.0 11.4 34.8
2019 6.9 20.6 18.7 24.1 24.4 38.0 36.8 30.8 26.1 22.2 14.9 13.8 38.0
2020 11.8 14.8 16.3 23.6 24.5 28.3 33.1 35.7 32.2 19.2 19.8 12.6 35.7
2021 9.3 18.3 23.2 21.3 26.1 30.8 26.4 28.7 26.3 20.8 13.2 13.3 30.8
2022 11.8 11.9 19.9 23.1 27.6 33.8 35.4 36.8 29.8 22.9 17.1 15.4 36.8
2023 13.2 15.6 15.4 19.4 24.8 30.0 33.4 29.8 30.3 25.2 13.2 10.3 33.4
2024 11.0 15.0 16.4 24.3 25.4 30.0 29.7 32.2 29.4 20.1 16.0 10.3 32.2
2025 12.9 14.1 19.5 24.5 27.8 32.1 35.6 32.9 26.6 15.9 15.3 12.9 35.6
2026 10.8 1.6 - - - - - - - - - - 10.8

Regen (mm):

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2014 24.6 23.1 9.0 38.1 46.2 30.0 93.6 48.3 51.0 55.5 32.7 47.4 499.5
2015 56.7 23.7 48.6 37.5 12.6 61.2 26.1 38.1 76.2 24.6 62.6 29.4 497.3
2016 71.8 58.4 41.8 60.2 120.6 131.8 24.6 35.2 13.4 57.8 45.8 16.0 677.4
2017 24.6 37.8 54.4 16.4 62.8 68.4 130.0 96.8 67.2 50.6 70.4 74.0 753.4
2018 77.0 15.6 44.6 35.6 31.2 71.4 15.8 39.0 29.6 14.8 23.2 76.6 474.4
2019 69.2 24.2 51.4 41.6 62.4 57.4 41.6 49.0 32.6 49.8 29.2 49.4 557.8
2020 18.8 76.8 44.8 18.6 34.8 39.6 14.0 67.2 17.4 36.0 16.2 50.4 434.6
2021 59.6 44.2 35.8 32.2 70.2 55.4 58.4 44.0 29.4 37.4 30.6 33.8 531.0
2022 51.8 53.2 18.4 47.0 37.0 42.2 9.0 12.0 87.6 75.8 44.8 38.2 517.0
2023 47.4 23.6 90.2 61.6 19.0 13.2 72.6 99.0 33.8 53.2 74.2 59.2 647.0
2024 45.0 45.2 41.6 56.6 97.4 52.8 84.4 43.8 62.4 23.4 21.6 23.2 597.4
2025 57.8 22.4 2.4 15.6 26.2 55.2 89.8 30.8 84.0 36.0 16.4 7.6 444.2
2026 29.2 0.2 - - - - - - - - - - 29.4
Temperatur max. 10,8°C am 16.01.2026 11:49
Temperatur min. -9,2°C am 11.01.2026 08:14
Hitzeindex max. 10,0°C am 16.01.2026 11:49
Windchill min. -14,0°C am 07.01.2026 09:26
Luftfeuchte max. 97% am 09.01.2026 03:23
Luftfeuchte min. 59% am 24.01.2026 14:16
Taupunkt max. 7,6°C am 15.01.2026 10:59
Taupunkt min. -10,7°C am 11.01.2026 07:44
Luftdruck max. 1027,7 mbar am 11.01.2026 11:18
Luftdruck min. 989,1 mbar am 09.01.2026 13:22
Regen VP2 gesammt 29,4 mm
Regenrate max. VP2 39,4 mm/hr am 09.01.2026 03:48
Windgeschwindigkeit max. 53 km/h from 162° (SSO) am 09.01.2026 11:15
Windgeschwindigkeit durchschn. 6 km/h
RMS Wind 7 km/h
Vector Average Speed 3 km/h
Vector Average Direction 161° (SSO)
Temperatur innen max. 22,3°C am 04.01.2026 10:07
Temperatur innen min. 14,2°C am 30.01.2026 06:45
Temperatur 2m max. 9,2°C am 16.01.2026 11:24
Temperatur 2m min. -10,4°C am 11.01.2026 07:39
Temperatur 5cm max. 11,9°C am 16.01.2026 14:32
Temperatur 5cm min. -11,7°C am 11.01.2026 07:36
UV Index max. 0,0 am 01.01.2026 00:00
UV Index min. 0,0 am 01.01.2026 00:00
ET max. 0,2 mm am 16.01.2026 12:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2026 00:05
ET sum (Verdunstung) 10,3 mm
Wasserbilanz 19.11 mm
Solarstrahlung max. 383 W/m² am 27.01.2026 11:32
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2026 00:00
Regen pro Jahr gesamt VP2 29,4 mm
Regenrate VP2 max. 39,4 mm/hr am 09.01.2026 03:48