| Temperatur aussen | 4,0°C |
| Temperatur Trend (3h) | 2,7°C (➚) |
| Temperatur 2m | N/A |
| Temperatur 5cm min. | N/A |
| Temperatur 1m LoRa | 4,0°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -0,1°C |
| Luftfeuchte LoRa | 91% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | 7,0°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | 7,6°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 85% |
| Temperatur Bienen LoRa | N/A |
| Luftfeuchte Bienen LoRa | N/A |
| Gefühlte Temperatur | 1,1°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 3.1°C |
| Delta | 0.9°C |
| Windkuehle | 2,4°C |
| Hitzeindex | 4,0°C |
| Taupunkt | 2,0°C |
| Luftfeuchte | 87% (➘) |
| Absolute Luftfeuchte | 5,5 g/m³ |
| Mixing Ratio | 4,6 g/kg |
| Luftdruck | 1014,3 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➚) | 1,0 mbar |
| Wind | 6 km/h (1,8 m/s) aus 202° (SSW) |
| Windstärke | 1 BFT, leiser Zug |
| Windböen max. |
23 km/h (6,3 m/s) (4 BFT) aus 144° |
| Windweg | 0,1 km |
| Windweg sum. | 72.6 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 0 Stunden, 39 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,0 mm |
| Wasserbilanz | 0.17 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1093,3°C-day |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 18.03.2025 |
| Sonnenenergie sum. | 153 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 63 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 669 Meter |
| Strahlung | N/A |
| CPS | N/A |
| CPM | N/A |
| Feinstaub PM2.5 | 3,00 ugr/m^3 |
| Feinstaub PM10 | 3,77 ugr/m^3 |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur innen | 17,9°C |
| Luftfeuchte innen | 48% |
| Temp Schaltkasten | N/A |
| Feuchte Schaltkasten | N/A |
| Sonnenaufgang: | 08:06 |
| Sonnen-Transit: | 12:17 |
| Sonnenuntergang: | 16:28 |
| Tageslänge: | 8 Std, 22 Min, 27.7 Sek |
| Mondaufgang: | 14:24 |
| Mond-Transit: | 22:09 |
| Monduntergang: | 04:44 |
| Mondtag | 12 |
| Nächster Neumond | 20.12.2025 02:43 |
| Nächster Vollmond | 05.12.2025 00:14 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2026 10:24 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2025 16:02 |
| Anzahl tropischer Nächte | 3 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 02-Dez-2025 09:00 | Beständig, Regen möglich |
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Di 02 Dez |
|
3 -0 |
96 95 |
5-7 |
1,90 |
|
Mi 03 Dez |
|
5 2 |
95 83 |
4-5 |
|
|
Do 04 Dez |
|
5 2 |
97 87 |
5-9 |
1,44 |
|
Fr 05 Dez |
|
6 3 |
94 78 |
2-8 |
|
|
Sa 06 Dez |
|
8 3 |
94 80 |
11-19 |
1,60 |
|
So 07 Dez |
|
8 8 |
87 84 |
15-18 |
0,66 |
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 02-Dez-2025 09:09
report generated in 0.165 s
| Temperatur max. | 4,0°C um 10:55 |
| Temperatur min. | 0,2°C um 00:25 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 4,0°C um N/A |
| Temperatur 1m LoRa min. | -0,1°C at N/A |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 4,3°C um N/A |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -0,1°C at N/A |
| Hitzeindex max. | 4,0°C um 10:55 |
| Windchill min | -4,8°C um 00:44 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 00:34 |
| Luftfeuchte min. | 87% um 10:21 |
| Taupunkt max. | 2,2°C um 10:55 |
| Taupunkt min. | -0,6°C um 00:25 |
| Luftdruck max. | 1014,8 mbar um 00:00 |
| Luftdruck min. | 1012,9 mbar um 05:33 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 23 km/h aus 144° (SO) um 05:59 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 7 km/h |
| RMS Wind | 8 km/h |
| Vector Average Speed | 7 km/h |
| Vector Average Direction | 137° (SO) |
| Temperatur innen max. | 17,9°C um 10:44 |
| Temperatur innen min. | 15,0°C um 06:28 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 10:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:01 |
| ET sum | 0,0 mm |
| Wasserbilanz | 0.17 mm |
| Solarstrahlung max. | 130 W/m² um 10:26 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 3,9°C um 12:30 |
| Temperatur min. | -0,6°C um 08:33 |
| Hitzeindex max. | 3,9°C um 12:30 |
| Windchill min | -4,4°C um 21:53 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 09:05 |
| Luftfeuchte min. | 82% um 11:06 |
| Taupunkt max. | 1,5°C um 14:11 |
| Taupunkt min. | -1,5°C um 08:33 |
| Luftdruck max. | 1020,4 mbar um 09:17 |
| Luftdruck min. | 1014,7 mbar um 23:59 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 23 km/h aus 164° (SSO) um 11:46 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 5 km/h |
| RMS Wind | 7 km/h |
| Vector Average Speed | 5 km/h |
| Vector Average Direction | 148° (SSO) |
| Temperatur innen max. | 19,2°C um 14:05 |
| Temperatur innen min. | 15,7°C um 06:48 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,1 mm um 13:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:01 |
| ET sum | 0,5 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
-0.48 mm |
| Sonnenenergie sum. | 1159 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 313 W/m² um 12:37 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:27 | |
| Sonnenaufgang: | 08:06 | |
| Transit: | 12:17 | |
| Sonnenuntergang: | 16:28 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:06 | |
| Azimuth | 160.7° | |
| Höhe: | 15.8° | |
| Rektaszension: | 248.9° | |
| Deklination: | -22.0° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 | |
| Tageslänge: | 8 Std, 22 Min, and 27 Sek Tageslicht, 110 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 14:24 |
| Transit: | 22:09 |
| Monduntergang: | 04:44 |
| Azimuth: | 18.8° |
| Höhe: | -22.4° |
| Rektaszension: | 30.8° |
| Deklination: | 15.6° |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:14 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43 |
| Mondphase: | dreiviertel Mond (90% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 3806494 Sekunden
Server uptime: 5076157 Sekunden
weewx v5.2.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 94%
weewx v5.2.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters