| Temperatur aussen | 2,9°C |
| Temperatur Trend (3h) | 0,2°C (➔) |
| Temperatur 2m | N/A |
| Temperatur 5cm min. | N/A |
| Temperatur 1m LoRa | 2,6°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 2,3°C |
| Luftfeuchte LoRa | 98% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | 3,0°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | 2,9°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 93% |
| Temperatur Bienen LoRa | N/A |
| Luftfeuchte Bienen LoRa | N/A |
| Gefühlte Temperatur | 0,3°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 2.6°C |
| Delta | 0.3°C |
| Windkuehle | 2,9°C |
| Hitzeindex | 2,9°C |
| Taupunkt | 2,2°C |
| Luftfeuchte | 95% (➔) |
| Absolute Luftfeuchte | 5,6 g/m³ |
| Mixing Ratio | 4,6 g/kg |
| Luftdruck | 1020,5 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➘) | -0,5 mbar |
| Wind | 5 km/h (1,3 m/s) aus 158° (SSO) |
| Windstärke | 1 BFT, leiser Zug |
| Windböen max. |
19 km/h (5,4 m/s) (3 BFT) aus 170° |
| Windweg | 0,1 km |
| Windweg sum. | 50.6 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 1 Tag, 15 Stunden, 24 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| Wasserbilanz | 0.00 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1093,3°C-day |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 18.03.2025 |
| Sonnenenergie sum. | 0 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 514 Meter |
| Strahlung | N/A |
| CPS | N/A |
| CPM | N/A |
| Feinstaub PM2.5 | 7,80 ugr/m^3 |
| Feinstaub PM10 | 13,37 ugr/m^3 |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur innen | 15,7°C |
| Luftfeuchte innen | 49% |
| Temp Schaltkasten | N/A |
| Feuchte Schaltkasten | N/A |
| Sonnenaufgang: | 08:00 |
| Sonnen-Transit: | 12:16 |
| Sonnenuntergang: | 16:31 |
| Tageslänge: | 8 Std, 30 Min, 22.5 Sek |
| Mondaufgang: | 13:22 |
| Mond-Transit: | 18:51 |
| Monduntergang: | 00:34 |
| Mondtag | 8 |
| Nächster Neumond | 20.12.2025 02:43 |
| Nächster Vollmond | 05.12.2025 00:14 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2026 10:24 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2025 16:02 |
| Anzahl tropischer Nächte | 3 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 27-Nov-2025 09:00 | Schönes Wetter |
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Fr 28 Nov |
|
7 4 |
96 86 |
8-10 |
1,02 |
|
Sa 29 Nov |
|
7 5 |
98 90 |
5-10 |
0,29 |
|
So 30 Nov |
|
7 2 |
96 71 |
7-16 |
0,32 |
|
Mo 01 Dez |
|
4 -1 |
92 71 |
5-11 |
|
|
Di 02 Dez |
|
3 0 |
95 84 |
6-8 |
|
|
Mi 03 Dez |
|
4 4 |
94 93 |
5-6 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 28-Nov-2025 05:27
report generated in 0.155 s
| Temperatur max. | 2,9°C um 06:08 |
| Temperatur min. | 2,6°C um 00:00 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 2,6°C um N/A |
| Temperatur 1m LoRa min. | 2,2°C at N/A |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 2,8°C um N/A |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 2,3°C at N/A |
| Hitzeindex max. | 2,9°C um 06:08 |
| Windchill min | -1,8°C um 03:08 |
| Luftfeuchte max. | 96% um 06:38 |
| Luftfeuchte min. | 95% um 00:00 |
| Taupunkt max. | 2,4°C um 06:38 |
| Taupunkt min. | 1,8°C um 00:00 |
| Luftdruck max. | 1022,1 mbar um 00:01 |
| Luftdruck min. | 1020,4 mbar um 06:52 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 19 km/h aus 170° (S) um 03:08 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 7 km/h |
| RMS Wind | 8 km/h |
| Vector Average Speed | 7 km/h |
| Vector Average Direction | 170° (S) |
| Temperatur innen max. | 17,9°C um 00:00 |
| Temperatur innen min. | 15,6°C um 06:37 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 00:01 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:01 |
| ET sum | 0,0 mm |
| Wasserbilanz | 0.00 mm |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² um 00:00 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 4,2°C um 11:41 |
| Temperatur min. | -0,8°C um 08:09 |
| Hitzeindex max. | 4,2°C um 11:41 |
| Windchill min | -4,7°C um 08:58 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 23:22 |
| Luftfeuchte min. | 79% um 11:42 |
| Taupunkt max. | 1,9°C um 23:34 |
| Taupunkt min. | -2,1°C um 07:55 |
| Luftdruck max. | 1023,8 mbar um 09:14 |
| Luftdruck min. | 1021,9 mbar um 15:01 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 27 km/h aus 225° (SW) um 13:17 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 7 km/h |
| RMS Wind | 8 km/h |
| Vector Average Speed | 6 km/h |
| Vector Average Direction | 176° (S) |
| Temperatur innen max. | 18,9°C um 12:57 |
| Temperatur innen min. | 15,4°C um 06:43 |
| UV Index max. | 0,5 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 12:08 |
| ET max. | 0,1 mm um 11:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:01 |
| ET sum | 0,5 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
-0.53 mm |
| Sonnenenergie sum. | 1110 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 343 W/m² um 11:35 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:22 | |
| Sonnenaufgang: | 08:00 | |
| Transit: | 12:16 | |
| Sonnenuntergang: | 16:31 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:08 | |
| Azimuth | 112.8° | |
| Höhe: | -8.9° | |
| Rektaszension: | 244.4° | |
| Deklination: | -21.4° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 | |
| Tageslänge: | 8 Std, 30 Min, and 22 Sek Tageslicht, 128 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 13:22 |
| Transit: | 18:51 |
| Monduntergang: | 00:34 |
| Azimuth: | 13.0° |
| Höhe: | -50.0° |
| Rektaszension: | 338.0° |
| Deklination: | -10.7° |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:14 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43 |
| Mondphase: | zunehmender Mond (50% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 3446914 Sekunden
Server uptime: 4716577 Sekunden
weewx v5.2.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 81%
weewx v5.2.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters