| Temperatur aussen | -0,5°C |
| Temperatur Trend (3h) | 0,0°C (➔) |
| Temperatur 2m | -1,0°C |
| Temperatur 5cm min. | -1,1°C |
| Temperatur 1m LoRa | -0,8°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -0,8°C |
| Luftfeuchte LoRa | 99% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | -0,1°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | -0,5°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 95% |
| Temperatur Wi LoRa | 1,2°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 95% |
| Gefühlte Temperatur | -3,0°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | -0.8°C |
| Delta | 0.3°C |
| Windkuehle | -0,5°C |
| Hitzeindex | -0,5°C |
| Taupunkt | -1,2°C |
| Luftfeuchte | 95% (➔) |
| Absolute Luftfeuchte | 4,5 g/m³ |
| Mixing Ratio | 3,7 g/kg |
| Luftdruck | 998,1 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➚) | 0,8 mbar |
| Wind | 2 km/h (0,4 m/s) aus 22° (NNE) |
| Windstärke | 0 BFT, Windstille |
| Windböen max. |
10 km/h (2,7 m/s) (2 BFT) aus 27° |
| Windweg | 0,1 km |
| Windweg sum. | 12.7 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 16 Stunden, 10 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| Wasserbilanz | 0.00 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 19,4°C-day |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | N/A |
| Sonnenenergie sum. | 0 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 511 Meter |
| Strahlung | 0,14 uSv/h |
| CPS | 0 counts/s |
| CPM | 25 counts/min |
| Feinstaub PM2.5 | 8,23 ugr/m^3 |
| Feinstaub PM10 | 13,30 ugr/m^3 |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur innen | 15,4°C |
| Luftfeuchte innen | 44% |
| Temp Schaltkasten | 0,9°C |
| Feuchte Schaltkasten | 71% |
| Sonnenaufgang: | 08:05 |
| Sonnen-Transit: | 12:41 |
| Sonnenuntergang: | 17:17 |
| Tageslänge: | 9 Std, 11 Min, 37.2 Sek |
| Mondaufgang: | 12:43 |
| Mond-Transit: | 21:46 |
| Monduntergang: | 05:43 |
| Mondtag | 10 |
| Nächster Neumond | 17.02.2026 13:01 |
| Nächster Vollmond | 01.02.2026 23:09 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2026 10:24 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:49 |
| Anzahl tropischer Nächte | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 28-Jan-2026 09:00 | Unbeständig, Regen möglich |
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Do 29 Jan |
|
2 -0 |
100 96 |
1-3 |
5,26 |
|
Fr 30 Jan |
|
1 -1 |
99 90 |
4-11 |
|
|
Sa 31 Jan |
|
2 1 |
98 94 |
3-7 |
0,25 |
|
So 01 Feb |
|
4 1 |
100 91 |
5-11 |
0,60 |
|
Mo 02 Feb |
|
3 -1 |
92 77 |
6-15 |
|
|
Di 03 Feb |
|
1 1 |
91 91 |
5-6 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 29-Jan-2026 06:40
report generated in 0.148 s
| Temperatur max. | 0,1°C um 00:00 |
| Temperatur min. | -0,6°C um 03:19 |
| Temperatur 2m max. | -0,2°C um 00:02 |
| Temperatur 2m min. | -1,5°C um 05:34 |
| Temperatur 1m LoRa max. | -0,3°C um 00:18 |
| Temperatur 1m LoRa min. | -0,9°C at 03:07 |
| Temperatur 5cm max. | 0,0°C um 00:18 |
| Temperatur 5cm min. | -1,1°C at 03:07 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | -0,2°C um 00:18 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -0,8°C at 03:07 |
| Hitzeindex max. | 0,1°C um 00:00 |
| Windchill min | -3,3°C um 03:09 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 00:00 |
| Luftfeuchte min. | 95% um 00:00 |
| Taupunkt max. | -0,6°C um 00:00 |
| Taupunkt min. | -1,3°C um 03:19 |
| Luftdruck max. | 998,1 mbar um 07:47 |
| Luftdruck min. | 995,7 mbar um 00:01 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 10 km/h aus 27° (NNE) um 00:07 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 2 km/h |
| RMS Wind | 2 km/h |
| Vector Average Speed | 2 km/h |
| Vector Average Direction | 29° (NNE) |
| Temperatur innen max. | 16,8°C um 00:00 |
| Temperatur innen min. | 14,6°C um 06:33 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,0 mm |
| Wasserbilanz | 0.00 mm |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² um 00:00 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 3,1°C um 12:37 |
| Temperatur min. | 0,1°C um 23:43 |
| Hitzeindex max. | 3,1°C um 12:37 |
| Windchill min | -3,9°C um 17:59 |
| Luftfeuchte max. | 96% um 01:16 |
| Luftfeuchte min. | 94% um 12:03 |
| Taupunkt max. | 2,3°C um 12:15 |
| Taupunkt min. | -0,6°C um 23:43 |
| Luftdruck max. | 995,8 mbar um 23:57 |
| Luftdruck min. | 992,9 mbar um 13:47 |
| Regen heute sum. VP2 | 2,2 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,8 mm/hr um 06:49 |
| Windgeschwindigkeit max. | 18 km/h aus 15° (NNE) um 15:51 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 3 km/h |
| RMS Wind | 3 km/h |
| Vector Average Speed | 2 km/h |
| Vector Average Direction | 32° (NNE) |
| Temperatur innen max. | 17,7°C um 00:00 |
| Temperatur innen min. | 15,6°C um 06:38 |
| Temperatur 2m max. | 3,0°C um 12:37 |
| Temperatur 2m min. | -1,0°C um 23:45 |
| Temperatur 5cm max. | 4,2°C um 11:48 |
| Temperatur 5cm min. | -0,4°C at 23:57 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,1 mm um 12:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,2 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
1.97 mm |
| Sonnenenergie sum. | 588 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 186 W/m² um 11:46 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:29 | |
| Sonnenaufgang: | 08:05 | |
| Transit: | 12:41 | |
| Sonnenuntergang: | 17:17 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:52 | |
| Azimuth | 114.5° | |
| Höhe: | -1.9° | |
| Rektaszension: | 311.8° | |
| Deklination: | -17.9° | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 | |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24 | |
| Tageslänge: | 9 Std, 11 Min, and 37 Sek Tageslicht, 180 Sekunden mehr als gestern. |
| Mondaufgang: | 12:43 |
| Transit: | 21:46 |
| Monduntergang: | 05:43 |
| Azimuth: | 342.0° |
| Höhe: | -10.6° |
| Rektaszension: | 79.0° |
| Deklination: | 27.2° |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09 |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01 |
| Mondphase: | dreiviertel Mond (83% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 416891 Sekunden
Server uptime: 3183451 Sekunden
weewx v5.2.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 98%
weewx v5.2.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters