| Temperatur aussen | 1,3°C |
| Temperatur Trend (3h) | -0,2°C (➘) |
| Temperatur 2m | 0,8°C |
| Temperatur 5cm min. | 0,5°C |
| Temperatur 1m LoRa | 1,0°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 0,9°C |
| Luftfeuchte LoRa | 100% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | 1,4°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | 1,3°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 96% |
| Temperatur Wi LoRa | 3,2°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 91% |
| Gefühlte Temperatur | -1,2°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 1.1°C |
| Delta | 0.2°C |
| Windkuehle | 1,3°C |
| Hitzeindex | 1,3°C |
| Taupunkt | 0,9°C |
| Luftfeuchte | 97% (➔) |
| Absolute Luftfeuchte | 5,1 g/m³ |
| Mixing Ratio | 4,2 g/kg |
| Luftdruck | 1009,3 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) ($presssign) | 0,1 mbar |
| Wind | 3 km/h (0,9 m/s) aus 135° (SO) |
| Windstärke | 1 BFT, leiser Zug |
| Windböen max. |
13 km/h (3,6 m/s) (2 BFT) aus 114° |
| Windweg | 0,3 km |
| Windweg sum. | 22.5 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| Wasserbilanz | 0.20 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 20,4°C-day |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | N/A |
| Sonnenenergie sum. | 0 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 477 Meter |
| Strahlung | 0,13 uSv/h |
| CPS | 0 counts/s |
| CPM | 23 counts/min |
| Feinstaub PM2.5 | 26,33 ugr/m^3 |
| Feinstaub PM10 | 422,90 ugr/m^3 |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur innen | 14,8°C |
| Luftfeuchte innen | 46% |
| Temp Schaltkasten | 2,6°C |
| Feuchte Schaltkasten | 77% |
| Sonnenaufgang: | 08:01 |
| Sonnen-Transit: | 12:41 |
| Sonnenuntergang: | 17:22 |
| Tageslänge: | 9 Std, 20 Min, 57.4 Sek |
| Mondaufgang: | 16:44 |
| Mond-Transit: | 00:47 |
| Monduntergang: | 08:06 |
| Mondtag | 13 |
| Nächster Neumond | 17.02.2026 13:01 |
| Nächster Vollmond | 01.02.2026 23:09 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2026 10:24 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:49 |
| Anzahl tropischer Nächte | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 31-Jan-2026 09:00 | Regnerisch, zeitweise heiter |
°C |
% |
km/h |
mm |
|
So 01 Feb |
|
3 1 |
96 90 |
5-8 |
0,15 |
|
Mo 02 Feb |
|
3 -0 |
97 80 |
7-12 |
0,16 |
|
Di 03 Feb |
|
3 -0 |
99 91 |
6-9 |
4,26 0,92 |
|
Mi 04 Feb |
|
6 0 |
98 75 |
5-9 |
|
|
Do 05 Feb |
|
2 -0 |
100 97 |
2-6 |
5,65 |
|
Fr 06 Feb |
|
2 1 |
96 95 |
6-6 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 01-Feb-2026 05:45
report generated in 0.146 s
| Temperatur max. | 1,6°C um 04:29 |
| Temperatur min. | 1,1°C um 00:42 |
| Temperatur 2m max. | 1,6°C um 04:33 |
| Temperatur 2m min. | 0,3°C um 00:54 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 1,3°C um 05:04 |
| Temperatur 1m LoRa min. | 0,8°C at 00:54 |
| Temperatur 5cm max. | 1,6°C um 05:04 |
| Temperatur 5cm min. | 0,5°C at 00:54 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 1,3°C um 05:04 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 0,9°C at 00:54 |
| Hitzeindex max. | 1,6°C um 04:29 |
| Windchill min | -2,3°C um 00:47 |
| Luftfeuchte max. | 97% um 01:18 |
| Luftfeuchte min. | 96% um 00:00 |
| Taupunkt max. | 1,1°C um 04:29 |
| Taupunkt min. | 0,5°C um 00:42 |
| Luftdruck max. | 1009,6 mbar um 06:08 |
| Luftdruck min. | 1009,1 mbar um 05:20 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 13 km/h aus 114° (OSO) um 03:18 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 4 km/h |
| RMS Wind | 4 km/h |
| Vector Average Speed | 4 km/h |
| Vector Average Direction | 139° (SO) |
| Temperatur innen max. | 17,1°C um 00:00 |
| Temperatur innen min. | 14,8°C um 06:32 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,0 mm |
| Wasserbilanz | 0.20 mm |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² um 00:00 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 3,1°C um 14:40 |
| Temperatur min. | 0,9°C um 00:00 |
| Hitzeindex max. | 3,1°C um 14:40 |
| Windchill min | -4,1°C um 06:52 |
| Luftfeuchte max. | 97% um 00:00 |
| Luftfeuchte min. | 95% um 16:01 |
| Taupunkt max. | 2,5°C um 13:52 |
| Taupunkt min. | 0,5°C um 00:00 |
| Luftdruck max. | 1009,5 mbar um 23:42 |
| Luftdruck min. | 1000,1 mbar um 01:37 |
| Regen heute sum. VP2 | 1,2 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 24 km/h aus 119° (OSO) um 06:52 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 6 km/h |
| RMS Wind | 6 km/h |
| Vector Average Speed | 5 km/h |
| Vector Average Direction | 117° (OSO) |
| Temperatur innen max. | 17,8°C um 20:35 |
| Temperatur innen min. | 14,3°C um 06:38 |
| Temperatur 2m max. | 3,0°C um 14:39 |
| Temperatur 2m min. | 0,1°C um 00:07 |
| Temperatur 5cm max. | 3,6°C um 13:47 |
| Temperatur 5cm min. | 0,4°C at 00:00 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 10:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,2 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
1.02 mm |
| Sonnenenergie sum. | 490 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 116 W/m² um 14:11 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:25 | |
| Sonnenaufgang: | 08:01 | |
| Transit: | 12:41 | |
| Sonnenuntergang: | 17:22 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:57 | |
| Azimuth | 100.9° | |
| Höhe: | -13.3° | |
| Rektaszension: | 314.8° | |
| Deklination: | -17.1° | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 | |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24 | |
| Tageslänge: | 9 Std, 20 Min, and 57 Sek Tageslicht, 188 Sekunden mehr als gestern. |
| Mondaufgang: | 16:44 |
| Transit: | 00:47 |
| Monduntergang: | 08:06 |
| Azimuth: | 290.6° |
| Höhe: | 11.2° |
| Rektaszension: | 125.7° |
| Deklination: | 21.7° |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09 |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01 |
| Mondphase: | Vollmond (99% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 671891 Sekunden
Server uptime: 3438452 Sekunden
weewx v5.2.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 97%
weewx v5.2.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters