Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

16.07.2025 00:25

Blog Aktuell Woche Monat Jahr NOAA APT
Temperatur max. 35,6°C am 02.07.2025 15:20
Temperatur min. 9,2°C am 08.07.2025 04:56
Hitzeindex max. 35,7°C am 02.07.2025 15:20
Windchill min. 8,2°C am 08.07.2025 04:08
Luftfeuchte max. 95% am 07.07.2025 23:41
Luftfeuchte min. 23% am 05.07.2025 15:45
Taupunkt max. 19,4°C am 14.07.2025 16:27
Taupunkt min. 3,7°C am 05.07.2025 15:45
Luftdruck max. 1026,5 mbar am 04.07.2025 09:26
Luftdruck min. 1003,1 mbar am 07.07.2025 10:57
Regen VP2 gesamm 17,4 mm
Regenrate max. VP2 24,6 mm/hr am 07.07.2025 10:19
Windgeschwindigkeit max. 40 km/h from 298° (WNW) am 02.07.2025 21:31
Windgeschwindigkeit durchschn. 4 km/h
RMS Wind 5 km/h
Vector Average Speed 1 km/h
Vector Average Direction 313° (NW)
Temperatur innen max. 33,4°C mt 02.07.2025 18:33
Temperatur innen min. 20,6°C am 09.07.2025 06:50
Temperatur 2m max. 36,0°C am 02.07.2025 17:20
Temperatur 2m min. -1,3°C am 04.07.2025 08:40
Temperatur 5cm max. 37,2°C am 02.07.2025 17:20
Temperatur 5cm min. 7,6°C am 10.07.2025 04:15
UV Index max. 5,2 am 01.07.2025 12:54
UV Index min. 0,0 am 01.07.2025 00:00
ET max. 0,7 mm am 02.07.2025 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.07.2025 00:01
ET sum (Verdunstung) 60,8 mm
Solarstrahlung max. 1204 W/m² am 08.07.2025 14:38
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.07.2025 00:00
Temperatur max. 35,6°C am 02.07.2025 15:20
Temperatur min. -5,8°C am 17.02.2025 06:47
Hitzeindex max. 35,7°C am 02.07.2025 15:20
Windchill min. -12,3°C am 19.02.2025 08:15
Luftfeuchte max. 98% am 01.01.2025 03:31
Luftfeuchte min. 23% am 05.07.2025 15:45
Taupunkt max. 20,1°C am 29.06.2025 13:54
Taupunkt min. -9,1°C am 18.02.2025 07:53
Luftdruck max. 1043,8 mbar am 13.01.2025 10:07
Luftdruck min. 987,7 mbar am 06.01.2025 14:06
Regen VP2 gesammt 197,0 mm
Regenrate max. VP2 1280,0 mm/hr am 18.05.2025 16:14
Windgeschwindigkeit max. 68 km/h from 158° (SSO) am 06.01.2025 14:08
Windgeschwindigkeit durchschn. 5 km/h
RMS Wind 7 km/h
Vector Average Speed 1 km/h
Vector Average Direction 111° (OSO)
Temperatur innen max. 33,4°C am 02.07.2025 18:33
Temperatur innen min. 13,6°C am 08.02.2025 06:23
Temperatur 2m max. 67,0°C am 24.01.2025 07:14
Temperatur 2m min. -6,0°C am 17.02.2025 06:48
Temperatur 5cm max. 37,2°C am 02.07.2025 17:20
Temperatur 5cm min. -7,5°C am 17.02.2025 06:37
UV Index max. 5,6 am 25.06.2025 13:49
UV Index min. 0,0 am 01.01.2025 00:00
ET max. 0,7 mm am 02.07.2025 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2025 00:01
ET sum (Verdunstung) 460,0 mm
Solarstrahlung max. 1257 W/m² am 22.05.2025 12:27
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2025 00:00