Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

28.03.2025 11:05

Live Aktuell Woche Monat Jahr NOAA APT
Temperatur max. 19,5°C am 21.03.2025 15:17
Temperatur min. -1,2°C am 18.03.2025 06:50
Hitzeindex max. 18,5°C am 21.03.2025 15:17
Windchill min. -7,1°C am 18.03.2025 06:02
Luftfeuchte max. 96% am 01.03.2025 00:59
Luftfeuchte min. 28% am 10.03.2025 12:42
Taupunkt max. 10,1°C am 23.03.2025 13:55
Taupunkt min. -8,9°C am 18.03.2025 06:24
Luftdruck max. 1035,1 mbar am 02.03.2025 09:54
Luftdruck min. 996,9 mbar am 13.03.2025 04:46
Regen VP2 gesamm 2,4 mm
Regenrate max. VP2 0,8 mm/hr am 26.03.2025 04:21
Windgeschwindigkeit max. 39 km/h from 37° (NO) am 15.03.2025 14:56
Windgeschwindigkeit durchschn. 5 km/h
RMS Wind 6 km/h
Vector Average Speed 2 km/h
Vector Average Direction 69° (ONO)
Temperatur innen max. 22,8°C mt 07.03.2025 16:46
Temperatur innen min. 17,1°C am 14.03.2025 06:20
Temperatur 2m max. 24,3°C am 09.03.2025 14:51
Temperatur 2m min. -1,3°C am 18.03.2025 06:23
Temperatur 5cm max. 21,7°C am 07.03.2025 14:32
Temperatur 5cm min. -3,3°C am 19.03.2025 06:35
UV Index max. 2,2 am 27.03.2025 12:21
UV Index min. 0,0 am 01.03.2025 00:00
ET max. 0,4 mm am 20.03.2025 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.03.2025 00:01
ET sum (Verdunstung) 51,2 mm
Solarstrahlung max. 847 W/m² am 22.03.2025 12:18
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.03.2025 00:00
Temperatur max. 19,5°C am 21.03.2025 15:17
Temperatur min. -5,8°C am 17.02.2025 06:47
Hitzeindex max. 18,5°C am 21.03.2025 15:17
Windchill min. -12,3°C am 19.02.2025 08:15
Luftfeuchte max. 98% am 01.01.2025 03:31
Luftfeuchte min. 28% am 10.03.2025 12:42
Taupunkt max. 10,1°C am 23.03.2025 13:55
Taupunkt min. -9,1°C am 18.02.2025 07:53
Luftdruck max. 1043,8 mbar am 13.01.2025 10:07
Luftdruck min. 987,7 mbar am 06.01.2025 14:06
Regen VP2 gesammt 82,6 mm
Regenrate max. VP2 110,8 mm/hr am 05.01.2025 12:35
Windgeschwindigkeit max. 68 km/h from 158° (SSO) am 06.01.2025 14:08
Windgeschwindigkeit durchschn. 6 km/h
RMS Wind 8 km/h
Vector Average Speed 2 km/h
Vector Average Direction 130° (SO)
Temperatur innen max. 22,8°C am 07.03.2025 16:46
Temperatur innen min. 13,6°C am 08.02.2025 06:23
Temperatur 2m max. 67,0°C am 24.01.2025 07:14
Temperatur 2m min. -6,0°C am 17.02.2025 06:48
Temperatur 5cm max. 21,7°C am 07.03.2025 14:32
Temperatur 5cm min. -7,5°C am 17.02.2025 06:37
UV Index max. 2,2 am 27.03.2025 12:21
UV Index min. 0,0 am 01.01.2025 00:00
ET max. 0,4 mm am 20.03.2025 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2025 00:01
ET sum (Verdunstung) 83,8 mm
Solarstrahlung max. 847 W/m² am 22.03.2025 12:18
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2025 00:00