Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

20.04.2024 12:40

Live Aktuell Woche Monat Jahr NOAA APT
Temperatur max. 23,8°C am 08.04.2024 16:07
Temperatur min. 1,7°C am 16.04.2024 04:16
Hitzeindex max. 23,3°C am 06.04.2024 15:32
Windchill min. -4,3°C am 20.04.2024 03:44
Luftfeuchte max. 97% am 01.04.2024 07:59
Luftfeuchte min. 35% am 08.04.2024 17:58
Taupunkt max. 14,2°C am 13.04.2024 15:42
Taupunkt min. 0,4°C am 18.04.2024 21:17
Luftdruck max. 1034,5 mbar am 11.04.2024 12:39
Luftdruck min. 992,2 mbar am 01.04.2024 06:16
Regen VP2 gesamm 43,6 mm
Regenrate max. VP2 32,4 mm/hr am 19.04.2024 16:29
Windgeschwindigkeit max. 69 km/h from 252° (WSW) am 15.04.2024 18:12
Windgeschwindigkeit durchschn. 6 km/h
RMS Wind 8 km/h
Vector Average Speed 3 km/h
Vector Average Direction 205° (SSW)
Temperatur innen max. 23,6°C mt 08.04.2024 17:11
Temperatur innen min. 15,2°C am 18.04.2024 06:37
UV Index max. 3,8 am 13.04.2024 14:22
UV Index min. 0,0 am 01.04.2024 00:00
ET max. 0,6 mm am 06.04.2024 15:00
ET min. 0,0 mm am 01.04.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 39,6 mm
Solarstrahlung max. 1083 W/m² am 18.04.2024 12:57
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.04.2024 00:00
Temperatur max. 23,8°C am 08.04.2024 16:07
Temperatur min. -9,4°C am 09.01.2024 07:44
Hitzeindex max. 23,3°C am 06.04.2024 15:32
Windchill min. -17,2°C am 09.01.2024 06:17
Luftfeuchte max. 98% am 26.01.2024 03:18
Luftfeuchte min. 35% am 08.04.2024 17:58
Taupunkt max. 14,2°C am 13.04.2024 15:42
Taupunkt min. -12,1°C am 09.01.2024 22:50
Luftdruck max. 1038,1 mbar am 27.01.2024 10:36
Luftdruck min. 985,4 mbar am 27.03.2024 05:09
Regen VP2 gesammt 175,4 mm
Regenrate max. VP2 48,4 mm/hr am 03.01.2024 17:41
Windgeschwindigkeit max. 69 km/h from 252° (WSW) am 15.04.2024 18:12
Windgeschwindigkeit durchschn. 7 km/h
RMS Wind 8 km/h
Vector Average Speed 3 km/h
Vector Average Direction 185° (S)
Temperatur innen max. 23,6°C am 08.04.2024 17:11
Temperatur innen min. 10,2°C am 11.01.2024 06:37
Temperatur 2m max. 12,5°C am 24.01.2024 06:51
Temperatur 2m min. -9,5°C am 20.01.2024 07:01
Temperatur 5cm max. 11,5°C am 03.01.2024 13:04
Temperatur 5cm min. -11,4°C am 20.01.2024 07:07
UV Index max. 3,8 am 13.04.2024 14:22
UV Index min. 0,0 am 01.01.2024 00:00
ET max. 0,6 mm am 06.04.2024 15:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 114,0 mm
Solarstrahlung max. 1083 W/m² am 18.04.2024 12:57
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2024 00:00