Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

06.02.2026 23:20

Blog Aktuell Woche Monat Jahr
Temperatur max. 5,1°C am 04.02.2026 14:48
Temperatur min. -1,3°C am 03.02.2026 06:57
Hitzeindex max. 4,4°C am 04.02.2026 13:09
Windchill min. -8,2°C am 03.02.2026 05:48
Luftfeuchte max. 97% am 01.02.2026 01:18
Luftfeuchte min. 83% am 04.02.2026 14:36
Taupunkt max. 3,0°C am 06.02.2026 23:19
Taupunkt min. -2,9°C am 03.02.2026 06:57
Luftdruck max. 1009,7 mbar am 01.02.2026 10:32
Luftdruck min. 989,6 mbar am 06.02.2026 03:56
Regen VP2 gesamm 10,2 mm
Regenrate max. VP2 2,6 mm/hr am 04.02.2026 11:07
Windgeschwindigkeit max. 32 km/h from 97° (O) am 02.02.2026 11:03
Windgeschwindigkeit durchschn. 7 km/h
RMS Wind 8 km/h
Vector Average Speed 7 km/h
Vector Average Direction 107° (OSO)
Temperatur innen max. 19,0°C mt 05.02.2026 13:29
Temperatur innen min. 14,2°C am 04.02.2026 06:49
Temperatur 2m max. 5,0°C am 04.02.2026 14:46
Temperatur 2m min. -1,8°C am 03.02.2026 06:49
Temperatur 5cm max. 6,1°C am 04.02.2026 15:01
Temperatur 5cm min. -1,8°C am 03.02.2026 07:09
UV Index max. 0,5 am 05.02.2026 13:17
UV Index min. 0,0 am 01.02.2026 00:00
ET max. 0,1 mm am 04.02.2026 11:00
ET min. 0,0 mm am 01.02.2026 00:05
ET sum (Verdunstung) 2,0 mm
Solarstrahlung max. 480 W/m² am 05.02.2026 13:43
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.02.2026 00:00
Temperatur max. 10,8°C am 16.01.2026 11:49
Temperatur min. -9,2°C am 11.01.2026 08:14
Hitzeindex max. 10,0°C am 16.01.2026 11:49
Windchill min. -14,0°C am 07.01.2026 09:26
Luftfeuchte max. 97% am 09.01.2026 03:23
Luftfeuchte min. 59% am 24.01.2026 14:16
Taupunkt max. 7,6°C am 15.01.2026 10:59
Taupunkt min. -10,7°C am 11.01.2026 07:44
Luftdruck max. 1027,7 mbar am 11.01.2026 11:18
Luftdruck min. 989,1 mbar am 09.01.2026 13:22
Regen VP2 gesammt 39,4 mm
Regenrate max. VP2 39,4 mm/hr am 09.01.2026 03:48
Windgeschwindigkeit max. 53 km/h from 162° (SSO) am 09.01.2026 11:15
Windgeschwindigkeit durchschn. 6 km/h
RMS Wind 7 km/h
Vector Average Speed 4 km/h
Vector Average Direction 148° (SSO)
Temperatur innen max. 22,3°C am 04.01.2026 10:07
Temperatur innen min. 14,2°C am 30.01.2026 06:45
Temperatur 2m max. 9,2°C am 16.01.2026 11:24
Temperatur 2m min. -10,4°C am 11.01.2026 07:39
Temperatur 5cm max. 11,9°C am 16.01.2026 14:32
Temperatur 5cm min. -11,7°C am 11.01.2026 07:36
UV Index max. 0,5 am 05.02.2026 13:17
UV Index min. 0,0 am 01.01.2026 00:00
ET max. 0,2 mm am 16.01.2026 12:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2026 00:05
ET sum (Verdunstung) 12,2 mm
Solarstrahlung max. 480 W/m² am 05.02.2026 13:43
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2026 00:00