Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

21.11.2024 07:55

Live Aktuell Woche Monat Jahr NOAA APT
Temperatur max. 11,7°C am 04.11.2024 14:22
Temperatur min. -0,3°C am 20.11.2024 21:01
Hitzeindex max. 10,9°C am 03.11.2024 13:47
Windchill min. -6,4°C am 20.11.2024 23:43
Luftfeuchte max. 99% am 11.11.2024 07:47
Luftfeuchte min. 68% am 04.11.2024 14:33
Taupunkt max. 9,0°C am 02.11.2024 11:32
Taupunkt min. -2,1°C am 20.11.2024 21:02
Luftdruck max. 1033,3 mbar am 07.11.2024 10:43
Luftdruck min. 991,1 mbar am 19.11.2024 16:53
Regen VP2 gesamm 13,8 mm
Regenrate max. VP2 13,2 mm/hr am 17.11.2024 19:24
Windgeschwindigkeit max. 48 km/h from 261° (W) am 19.11.2024 15:33
Windgeschwindigkeit durchschn. 4 km/h
RMS Wind 6 km/h
Vector Average Speed 1 km/h
Vector Average Direction 168° (SSO)
Temperatur innen max. 20,7°C mt 03.11.2024 15:04
Temperatur innen min. 16,4°C am 21.11.2024 01:11
UV Index max. 1,2 am 03.11.2024 11:48
UV Index min. 0,0 am 01.11.2024 00:00
ET max. 0,2 mm am 03.11.2024 13:00
ET min. 0,0 mm am 01.11.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 5,5 mm
Solarstrahlung max. 403 W/m² am 20.11.2024 10:51
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.11.2024 00:00
Temperatur max. 32,2°C am 13.08.2024 15:18
Temperatur min. -9,4°C am 09.01.2024 07:44
Hitzeindex max. 37,0°C am 13.08.2024 14:16
Windchill min. -17,2°C am 09.01.2024 06:17
Luftfeuchte max. 99% am 11.11.2024 07:47
Luftfeuchte min. 35% am 08.04.2024 17:58
Taupunkt max. 23,7°C am 29.08.2024 18:53
Taupunkt min. -12,1°C am 09.01.2024 22:50
Luftdruck max. 1038,1 mbar am 27.01.2024 10:36
Luftdruck min. 982,2 mbar am 10.10.2024 03:25
Regen VP2 gesammt 566,4 mm
Regenrate max. VP2 221,6 mm/hr am 30.06.2024 00:24
Windgeschwindigkeit max. 69 km/h from 252° (WSW) am 15.04.2024 18:12
Windgeschwindigkeit durchschn. 5 km/h
RMS Wind 7 km/h
Vector Average Speed 2 km/h
Vector Average Direction 167° (SSO)
Temperatur innen max. 30,1°C am 13.08.2024 16:51
Temperatur innen min. 10,2°C am 11.01.2024 06:37
Temperatur 2m max. 12,5°C am 24.01.2024 06:51
Temperatur 2m min. -9,5°C am 20.01.2024 07:01
Temperatur 5cm max. 11,5°C am 03.01.2024 13:04
Temperatur 5cm min. -11,4°C am 20.01.2024 07:07
UV Index max. 7,4 am 05.07.2024 14:00
UV Index min. 0,0 am 01.01.2024 00:00
ET max. 0,6 mm am 25.06.2024 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 588,0 mm
Solarstrahlung max. 1306 W/m² am 30.05.2024 12:37
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2024 00:00