Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

27.07.2024 08:00

Live Aktuell Woche Monat Jahr NOAA APT
Temperatur max. 29,7°C am 20.07.2024 15:28
Temperatur min. 8,2°C am 07.07.2024 05:01
Hitzeindex max. 30,7°C am 20.07.2024 15:08
Windchill min. 8,1°C am 05.07.2024 06:01
Luftfeuchte max. 97% am 26.07.2024 13:19
Luftfeuchte min. 43% am 18.07.2024 16:33
Taupunkt max. 20,8°C am 21.07.2024 13:04
Taupunkt min. 6,4°C am 07.07.2024 05:24
Luftdruck max. 1022,5 mbar am 18.07.2024 09:11
Luftdruck min. 1003,1 mbar am 06.07.2024 11:43
Regen VP2 gesamm 75,6 mm
Regenrate max. VP2 153,6 mm/hr am 15.07.2024 21:54
Windgeschwindigkeit max. 45 km/h from 162° (SSO) am 06.07.2024 11:28
Windgeschwindigkeit durchschn. 3 km/h
RMS Wind 5 km/h
Vector Average Speed 1 km/h
Vector Average Direction 185° (S)
Temperatur innen max. 28,7°C mt 20.07.2024 18:27
Temperatur innen min. 19,4°C am 04.07.2024 06:39
UV Index max. 7,4 am 05.07.2024 14:00
UV Index min. 0,0 am 01.07.2024 00:00
ET max. 0,6 mm am 08.07.2024 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.07.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 81,9 mm
Solarstrahlung max. 1225 W/m² am 13.07.2024 13:31
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.07.2024 00:00
Temperatur max. 30,0°C am 27.06.2024 15:21
Temperatur min. -9,4°C am 09.01.2024 07:44
Hitzeindex max. 31,2°C am 29.06.2024 15:15
Windchill min. -17,2°C am 09.01.2024 06:17
Luftfeuchte max. 98% am 26.01.2024 03:18
Luftfeuchte min. 35% am 08.04.2024 17:58
Taupunkt max. 21,2°C am 29.06.2024 22:50
Taupunkt min. -12,1°C am 09.01.2024 22:50
Luftdruck max. 1038,1 mbar am 27.01.2024 10:36
Luftdruck min. 985,4 mbar am 27.03.2024 05:09
Regen VP2 gesammt 414,2 mm
Regenrate max. VP2 221,6 mm/hr am 30.06.2024 00:24
Windgeschwindigkeit max. 69 km/h from 252° (WSW) am 15.04.2024 18:12
Windgeschwindigkeit durchschn. 5 km/h
RMS Wind 7 km/h
Vector Average Speed 2 km/h
Vector Average Direction 180° (S)
Temperatur innen max. 29,1°C am 27.06.2024 18:10
Temperatur innen min. 10,2°C am 11.01.2024 06:37
Temperatur 2m max. 12,5°C am 24.01.2024 06:51
Temperatur 2m min. -9,5°C am 20.01.2024 07:01
Temperatur 5cm max. 11,5°C am 03.01.2024 13:04
Temperatur 5cm min. -11,4°C am 20.01.2024 07:07
UV Index max. 7,4 am 05.07.2024 14:00
UV Index min. 0,0 am 01.01.2024 00:00
ET max. 0,6 mm am 25.06.2024 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 389,4 mm
Solarstrahlung max. 1306 W/m² am 30.05.2024 12:37
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2024 00:00