Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

23.03.2026 15:05

Blog Aktuell Woche Monat Jahr
Temperatur max. 17,7°C am 07.03.2026 14:30
Temperatur min. 1,8°C am 15.03.2026 23:39
Hitzeindex max. 16,6°C am 07.03.2026 14:30
Windchill min. -2,6°C am 16.03.2026 02:25
Luftfeuchte max. 95% am 12.03.2026 07:32
Luftfeuchte min. 33% am 23.03.2026 13:29
Taupunkt max. 9,2°C am 09.03.2026 13:16
Taupunkt min. -2,6°C am 23.03.2026 12:01
Luftdruck max. 1027,1 mbar am 04.03.2026 09:31
Luftdruck min. 998,0 mbar am 14.03.2026 03:37
Regen VP2 gesamm 15,8 mm
Regenrate max. VP2 7,6 mm/hr am 11.03.2026 13:46
Windgeschwindigkeit max. 53 km/h from 172° (S) am 13.03.2026 10:56
Windgeschwindigkeit durchschn. 5 km/h
RMS Wind 7 km/h
Vector Average Speed 2 km/h
Vector Average Direction 131° (SO)
Temperatur innen max. 22,2°C mt 08.03.2026 16:08
Temperatur innen min. 16,6°C am 16.03.2026 06:31
Temperatur 2m max. 15,7°C am 09.03.2026 16:25
Temperatur 2m min. -1,5°C am 01.03.2026 06:38
Temperatur 5cm max. 21,2°C am 07.03.2026 14:30
Temperatur 5cm min. -0,3°C am 01.03.2026 06:36
UV Index max. 1,5 am 19.03.2026 12:37
UV Index min. 0,0 am 01.03.2026 00:00
ET max. 0,4 mm am 10.03.2026 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.03.2026 00:05
ET sum (Verdunstung) 40,6 mm
Solarstrahlung max. 796 W/m² am 23.03.2026 12:33
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.03.2026 00:00
Temperatur max. 17,7°C am 07.03.2026 14:30
Temperatur min. -9,2°C am 11.01.2026 08:14
Hitzeindex max. 16,6°C am 07.03.2026 14:30
Windchill min. -14,0°C am 07.01.2026 09:26
Luftfeuchte max. 97% am 09.01.2026 03:23
Luftfeuchte min. 33% am 23.03.2026 13:29
Taupunkt max. 10,9°C am 27.02.2026 16:19
Taupunkt min. -10,7°C am 11.01.2026 07:44
Luftdruck max. 1027,7 mbar am 11.01.2026 11:18
Luftdruck min. 976,1 mbar am 12.02.2026 06:29
Regen VP2 gesammt 85,2 mm
Regenrate max. VP2 39,4 mm/hr am 09.01.2026 03:48
Windgeschwindigkeit max. 53 km/h from 162° (SSO) am 09.01.2026 11:15
Windgeschwindigkeit durchschn. 6 km/h
RMS Wind 8 km/h
Vector Average Speed 3 km/h
Vector Average Direction 151° (SSO)
Temperatur innen max. 22,3°C am 04.01.2026 10:07
Temperatur innen min. 14,2°C am 30.01.2026 06:45
Temperatur 2m max. 15,7°C am 09.03.2026 16:25
Temperatur 2m min. -10,4°C am 11.01.2026 07:39
Temperatur 5cm max. 21,2°C am 07.03.2026 14:30
Temperatur 5cm min. -11,7°C am 11.01.2026 07:36
UV Index max. 1,5 am 19.03.2026 12:37
UV Index min. 0,0 am 01.01.2026 00:00
ET max. 0,4 mm am 10.03.2026 14:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2026 00:05
ET sum (Verdunstung) 66,8 mm
Solarstrahlung max. 796 W/m² am 23.03.2026 12:33
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2026 00:00