| Temperatur VP aussen | 7,6°C |
| Taupunkt | 5,4°C |
| Temperatur Trend (3h) | -0,1°C (➚) |
| Temperatur 2m | 6,4°C |
| Temperatur 1m LoRa | 7,4°C |
| Temperatur 5cm min. | 6,4°C |
| Temperatur Boden (-10 cm) | 10,5°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 6,8°C |
| Luftfeuchte LoRa | 90% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | 7,7°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | 8,4°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 90% |
| Temperatur Wi LoRa | 9,4°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 91% |
| Gefühlte Temperatur | 4,4°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 6.5°C |
| Delta | 1.1°C |
| Windkuehle | 5,6°C |
| Hitzeindex | 6,7°C |
| Luftfeuchte | 86% (➘) |
| Absolute Luftfeuchte | 6,9 g/m³ |
| Mixing Ratio | 5,8 g/kg |
| Luftdruck | 1010,1 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➘) | -2,3 mbar |
| Wind | 11 km/h (3,1 m/s) aus 135° (SO) |
| Windstärke | 2 BFT, leichte Brise |
| Windböen max. |
27 km/h (7,6 m/s) (4 BFT) aus 127° |
| Windweg | 0,9 km |
| Windweg sum. | 74.7 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,1 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 3 Stunden, 55 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,1 mm |
| Wasserbilanz | 0.15 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1098,3°C-day |
| Bodenfeuchte (-10cm) | 21% |
| Bodenleitfähigkeit (-10cm) | 34,00 μS/cm |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 10.03.2026 |
| Sonnenenergie sum. | 28 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 59 W/m² |
| Himmelstemperatur CW | 4,7°C |
| Bedeckung CW | bedeckt |
| Regen CW | trocken |
| Flächenhelligkeit CW | 9,61 mag/arcsec² |
| Wolkenuntergrenze | 697 Meter |
| Temperatur CW | 3,5°C |
| Taupunkt CW | 3,3°C |
| Feuchte CW | 99% |
| Rel. Luftdruck CW | 1012,1 mbar |
| Strahlung | 0,18 uSv/h |
| CPS | 1 counts/s |
| CPM | 33 counts/min |
| Feinstaub PM2.5 | 1,03 ugr/m³ |
| Feinstaub PM10 | 2,70 ugr/m³ |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur MS WoZi | N/A |
| Feuchte MS Wozi | N/A |
| Temperatur VP 1.Stock | 18,3°C |
| Feuchte VP 1.Stock | 53% |
| Temp Schaltkasten | 8,8°C |
| Feuchte Schaltkasten | 71% |
| Anzahl Blitze heute | 0 |
| kleinste Entfernung Blitz | 27,0 km |
| Entfernung letzter Blitz | 27,0 km |
| Zeitpunk letzter Blitz | 11.10.2026 11:05:12 |
| Sonnenaufgang: | 08:02 |
| Sonnen-Transit: | 13:12 |
| Sonnenuntergang: | 18:21 |
| Tageslänge: | 10 Std, 18 Min, 21.7 Sek |
| Mondaufgang: | 17:00 |
| Mond-Transit: | 23:17 |
| Monduntergang: | 04:32 |
| Mondtag | 13 |
| Nächster Neumond | 09.11.2026 08:02 |
| Nächster Vollmond | 26.10.2026 05:11 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2027 16:10 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:50 |
| Anzahl tropischer Nächte (>20°C) | 7 |
| Anzahl tropischer Tage (>30°C) | 32 |
| Anzahl Wüstentage (>35°C) | 6 |
| Anzahl extrem heisse Tage (>40°C) | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 23-Okt-2026 09:00 | Beständig, Regen möglich |
| Meteoalarm: | |
|
|
|
|
|
|
|
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Fr 23 Okt |
|
11 8 |
93 78 |
20-26 |
2,92 |
|
Sa 24 Okt |
|
11 6 |
98 50 |
17-27 |
5,76 |
|
So 25 Okt |
|
13 8 |
99 64 |
15-26 |
20,74 |
|
Mo 26 Okt |
|
12 7 |
97 62 |
12-19 |
1,65 |
|
Di 27 Okt |
|
17 9 |
100 73 |
9-15 |
6,21 |
|
Mi 28 Okt |
|
14 10 |
91 85 |
13-17 |
0,27 |
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 23-Okt-2026 06:40
report generated in 0.427 s
| Temperatur max. | 8,7°C um 03:56 |
| Temperatur min. | 6,9°C um 08:15 |
| Temperatur 2m max. | 7,0°C um 00:39 |
| Temperatur 2m min. | 5,1°C um 08:17 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 8,4°C um 01:54 |
| Temperatur 1m LoRa min. | 6,8°C at 08:18 |
| Temperatur 5cm max. | 8,4°C um 01:54 |
| Temperatur 5cm min. | 6,4°C at 08:18 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 8,4°C um 01:54 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 6,8°C at 08:18 |
| Hitzeindex max. | 7,9°C um 02:14 |
| Windchill min | 3,2°C um 08:57 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 00:00 |
| Luftfeuchte min. | 85% um 09:33 |
| Taupunkt max. | 7,7°C um 00:00 |
| Taupunkt min. | 5,1°C um 09:33 |
| Luftdruck max. | 1017,2 mbar um 00:00 |
| Luftdruck min. | 1010,1 mbar um 09:30 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,1 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 27 km/h aus 127° (SO) um 08:57 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 8 km/h |
| RMS Wind | 8 km/h |
| Vector Average Speed | 8 km/h |
| Vector Average Direction | 132° (SO) |
| Temperatur innen max. | 18,7°C um 00:00 |
| Temperatur innen min. | 17,5°C um 06:50 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 05:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,1 mm |
| Wasserbilanz | 0.15 mm |
| Solarstrahlung max. | 60 W/m² um 09:35 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 11,3°C um 12:44 |
| Temperatur min. | 4,2°C um 08:03 |
| Hitzeindex max. | 10,4°C um 12:44 |
| Windchill min | 0,4°C um 08:06 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 21:52 |
| Luftfeuchte min. | 71% um 12:43 |
| Taupunkt max. | 7,7°C um 22:02 |
| Taupunkt min. | 3,0°C um 08:03 |
| Luftdruck max. | 1018,0 mbar um 13:17 |
| Luftdruck min. | 1013,9 mbar um 00:00 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,8 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 34 km/h aus 165° (SSO) um 13:19 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 8 km/h |
| RMS Wind | 9 km/h |
| Vector Average Speed | 7 km/h |
| Vector Average Direction | 182° (S) |
| Temperatur innen max. | 20,1°C um 12:54 |
| Temperatur innen min. | 17,3°C um 06:42 |
| Temperatur 2m max. | 12,4°C um 11:54 |
| Temperatur 2m min. | 3,4°C um 08:02 |
| Temperatur 5cm max. | 12,5°C um 12:41 |
| Temperatur 5cm min. | 3,4°C at 08:05 |
| UV Index max. | 1,1 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 12:32 |
| ET max. | 0,2 mm um 13:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 1,0 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
-0.17 mm |
| Sonnenenergie sum. | 1456 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 684 W/m² um 11:51 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:29 | |
| Sonnenaufgang: | 08:02 | |
| Transit: | 13:12 | |
| Sonnenuntergang: | 18:21 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 18:54 | |
| Azimuth | 126.5° | |
| Höhe: | 13.1° | |
| Rektaszension: | 207.8° | |
| Deklination: | -11.4° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:50 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24 | |
| Tageslänge: | 10 Std, 18 Min, and 21 Sek Tageslicht, 212 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 17:00 |
| Transit: | 23:17 |
| Monduntergang: | 04:32 |
| Azimuth: | 336.7° |
| Höhe: | -39.0° |
| Rektaszension: | 352.7° |
| Deklination: | -1.4° |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02 |
| Mondphase: | dreiviertel Mond (90% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 141167 Sekunden
Server uptime: 141175 Sekunden
weewx v5.4.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 87%
weewx v5.4.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters