| Temperatur VP aussen | 10,1°C |
| Taupunkt | 9,0°C |
| Temperatur Trend (3h) | 2,1°C (➚) |
| Temperatur 2m | N/A |
| Temperatur 1m LoRa | N/A |
| Temperatur 5cm min. | N/A |
| Temperatur Boden (-10 cm) | N/A |
| Temperatur 5cm LoRa min. | N/A |
| Luftfeuchte LoRa | N/A |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | N/A |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | N/A |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | N/A |
| Temperatur Wi LoRa | 11,2°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 93% |
| Gefühlte Temperatur | 8,0°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 9.5°C |
| Delta | 0.6°C |
| Windkuehle | 10,1°C |
| Hitzeindex | 9,6°C |
| Luftfeuchte | 93% (➘) |
| Absolute Luftfeuchte | 8,8 g/m³ |
| Mixing Ratio | 7,6 g/kg |
| Luftdruck | 998,0 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➚) | -0,4 mbar |
| Wind | 10 km/h (2,7 m/s) aus 202° (SSW) |
| Windstärke | 2 BFT, leichte Brise |
| Windböen max. |
58 km/h (16,1 m/s) (7 BFT) aus 202° |
| Windweg | 0,8 km |
| Windweg sum. | 137.2 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 5,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,1 mm |
| Wasserbilanz | 5.15 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1098,3°C-day |
| Bodenfeuchte (-10cm) | N/A |
| Bodenleitfähigkeit (-10cm) | N/A |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 10.03.2026 |
| Sonnenenergie sum. | 28 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 36 W/m² |
| Himmelstemperatur CW | 11,0°C |
| Bedeckung CW | bedeckt |
| Regen CW | Regen |
| Flächenhelligkeit CW | 9,65 mag/arcsec² |
| Wolkenuntergrenze | 559 Meter |
| Temperatur CW | 6,5°C |
| Taupunkt CW | 6,4°C |
| Feuchte CW | 99% |
| Rel. Luftdruck CW | 999,4 mbar |
| Strahlung | N/A |
| CPS | N/A |
| CPM | N/A |
| Feinstaub PM2.5 | 0,60 ugr/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0,60 ugr/m³ |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur MS WoZi | N/A |
| Feuchte MS Wozi | N/A |
| Temperatur VP 1.Stock | 17,2°C |
| Feuchte VP 1.Stock | 55% |
| Temp Schaltkasten | N/A |
| Feuchte Schaltkasten | N/A |
| Anzahl Blitze heute | 0 |
| kleinste Entfernung Blitz | 27,0 km |
| Entfernung letzter Blitz | 27,0 km |
| Zeitpunk letzter Blitz | 11.10.2026 11:05:12 |
| Sonnenaufgang: | 07:06 |
| Sonnen-Transit: | 12:12 |
| Sonnenuntergang: | 17:17 |
| Tageslänge: | 10 Std, 11 Min, 6.5 Sek |
| Mondaufgang: | 16:31 |
| Mond-Transit: | 00:04 |
| Monduntergang: | 06:11 |
| Mondtag | 15 |
| Nächster Neumond | 09.11.2026 08:02 |
| Nächster Vollmond | 26.10.2026 05:11 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2027 16:10 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:50 |
| Anzahl tropischer Nächte (>20°C) | 7 |
| Anzahl tropischer Tage (>30°C) | 32 |
| Anzahl Wüstentage (>35°C) | 6 |
| Anzahl extrem heisse Tage (>40°C) | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 25-Okt-2026 08:30 | Wechselhaft, leichter Regen |
| Meteoalarm: | |
|
|
|
|
|
°C |
% |
km/h |
mm |
|
So 25 Okt |
|
12 9 |
95 53 |
18-25 |
3,33 |
|
Mo 26 Okt |
|
13 7 |
87 61 |
12-18 |
|
|
Di 27 Okt |
|
17 10 |
91 68 |
5-16 |
|
|
Mi 28 Okt |
|
13 6 |
96 61 |
5-15 |
|
|
Do 29 Okt |
|
13 4 |
96 59 |
2-6 |
|
|
Fr 30 Okt |
|
6 4 |
85 80 |
4-5 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 25-Okt-2026 07:05
report generated in 0.070 s
| Temperatur max. | 10,2°C um 08:48 |
| Temperatur min. | 6,3°C um 01:10 |
| Hitzeindex max. | 9,7°C um 08:48 |
| Windchill min | 0,8°C um 01:26 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 05:47 |
| Luftfeuchte min. | 92% um 00:05 |
| Taupunkt max. | 9,1°C um 08:29 |
| Taupunkt min. | 5,1°C um 01:10 |
| Luftdruck max. | 1009,2 mbar um 00:05 |
| Luftdruck min. | 997,2 mbar um 07:49 |
| Regen heute sum. VP2 | 5,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 2,4 mm/hr um 03:10 |
| Windgeschwindigkeit max. | 58 km/h aus 202° (SSW) um 00:25 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 18 km/h |
| RMS Wind | 18 km/h |
| Vector Average Speed | 18 km/h |
| Vector Average Direction | 174° (S) |
| Temperatur innen max. | 17,3°C um 00:05 |
| Temperatur innen min. | 16,1°C um 06:27 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:05 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:05 |
| ET max. | 0,0 mm um 01:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,1 mm |
| Wasserbilanz | 5.15 mm |
| Solarstrahlung max. | 95 W/m² um 08:22 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:05 |
| Temperatur max. | 10,5°C um 15:31 |
| Temperatur min. | 4,8°C um 06:35 |
| Hitzeindex max. | 9,3°C um 15:31 |
| Windchill min | -0,3°C um 06:57 |
| Luftfeuchte max. | 92% um 23:45 |
| Luftfeuchte min. | 63% um 14:24 |
| Taupunkt max. | 5,9°C um 22:53 |
| Taupunkt min. | 2,3°C um 13:13 |
| Luftdruck max. | 1016,3 mbar um 13:05 |
| Luftdruck min. | 1008,1 mbar um 00:00 |
| Regen heute sum. VP2 | 2,2 mm |
| Regenrate max. VP2 | 3,4 mm/hr um 23:03 |
| Windgeschwindigkeit max. | 47 km/h aus 163° (SSO) um 23:07 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 11 km/h |
| RMS Wind | 12 km/h |
| Vector Average Speed | 10 km/h |
| Vector Average Direction | 208° (SSW) |
| Temperatur innen max. | 19,4°C um 11:12 |
| Temperatur innen min. | 17,3°C um 06:34 |
| Temperatur 2m max. | 13,1°C um 15:31 |
| Temperatur 2m min. | 3,2°C um 06:29 |
| Temperatur 5cm max. | 13,1°C um 15:30 |
| Temperatur 5cm min. | 4,5°C at 06:34 |
| UV Index max. | 1,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 12:51 |
| ET max. | 0,2 mm um 13:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 1,2 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
0.98 mm |
| Sonnenenergie sum. | 1410 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 577 W/m² um 14:20 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 06:32 | |
| Sonnenaufgang: | 07:06 | |
| Transit: | 12:12 | |
| Sonnenuntergang: | 17:17 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:50 | |
| Azimuth | 129.0° | |
| Höhe: | 13.8° | |
| Rektaszension: | 209.7° | |
| Deklination: | -12.1° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:50 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24 | |
| Tageslänge: | 10 Std, 11 Min, and 6 Sek Tageslicht, 211 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 16:31 |
| Transit: | 00:04 |
| Monduntergang: | 06:11 |
| Azimuth: | 319.9° |
| Höhe: | -20.5° |
| Rektaszension: | 17.2° |
| Deklination: | 11.0° |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02 |
| Mondphase: | Vollmond (99% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 1401 Sekunden
Server uptime: 34218 Sekunden
weewx v5.4.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 90%
weewx v5.4.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters