| Temperatur VP aussen | 10,1°C |
| Taupunkt | 7,7°C |
| Temperatur Trend (3h) | 0,1°C (➚) |
| Temperatur 2m | 8,7°C |
| Temperatur 1m LoRa | 11,7°C |
| Temperatur 5cm min. | 7,5°C |
| Temperatur Boden (-10 cm) | 10,4°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 7,8°C |
| Luftfeuchte LoRa | 90% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | 24,8°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | 17,4°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 45% |
| Temperatur Wi LoRa | 12,1°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 82% |
| Gefühlte Temperatur | 8,6°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 8.8°C |
| Delta | 1.3°C |
| Windkuehle | 10,1°C |
| Hitzeindex | 9,4°C |
| Luftfeuchte | 85% (➘) |
| Absolute Luftfeuchte | 8,1 g/m³ |
| Mixing Ratio | 7,0 g/kg |
| Luftdruck | 1001,1 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➚) | 1,6 mbar |
| Wind | 5 km/h (1,3 m/s) aus 248° (WSW) |
| Windstärke | 1 BFT, leiser Zug |
| Windböen max. |
58 km/h (16,1 m/s) (7 BFT) aus 202° |
| Windweg | 0,4 km |
| Windweg sum. | 163.9 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 8,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,4 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 1,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,2 mm |
| Wasserbilanz | 7.97 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1098,3°C-day |
| Bodenfeuchte (-10cm) | 34% |
| Bodenleitfähigkeit (-10cm) | 73,00 μS/cm |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 10.03.2026 |
| Sonnenenergie sum. | 558 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 77 W/m² |
| Himmelstemperatur CW | 2,6°C |
| Bedeckung CW | bedeckt |
| Regen CW | feucht |
| Flächenhelligkeit CW | 9,69 mag/arcsec² |
| Wolkenuntergrenze | 724 Meter |
| Temperatur CW | 10,4°C |
| Taupunkt CW | 7,3°C |
| Feuchte CW | 81% |
| Rel. Luftdruck CW | 1002,0 mbar |
| Strahlung | 0,15 uSv/h |
| CPS | 0 counts/s |
| CPM | 27 counts/min |
| Feinstaub PM2.5 | 3,47 ugr/m³ |
| Feinstaub PM10 | 18,70 ugr/m³ |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur MS WoZi | 23,1°C |
| Feuchte MS Wozi | 47% |
| Temperatur VP 1.Stock | 19,4°C |
| Feuchte VP 1.Stock | 55% |
| Temp Schaltkasten | 16,5°C |
| Feuchte Schaltkasten | 70% |
| Anzahl Blitze heute | 0 |
| kleinste Entfernung Blitz | 27,0 km |
| Entfernung letzter Blitz | 27,0 km |
| Zeitpunk letzter Blitz | 11.10.2026 11:05:12 |
| Sonnenaufgang: | 07:06 |
| Sonnen-Transit: | 12:12 |
| Sonnenuntergang: | 17:17 |
| Tageslänge: | 10 Std, 11 Min, 8.7 Sek |
| Mondaufgang: | 16:31 |
| Mond-Transit: | 00:04 |
| Monduntergang: | 06:11 |
| Mondtag | 15 |
| Nächster Neumond | 09.11.2026 08:02 |
| Nächster Vollmond | 26.10.2026 05:11 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2027 16:10 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:50 |
| Anzahl tropischer Nächte (>20°C) | 7 |
| Anzahl tropischer Tage (>30°C) | 32 |
| Anzahl Wüstentage (>35°C) | 6 |
| Anzahl extrem heisse Tage (>40°C) | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 25-Okt-2026 08:30 | Wechselhaft, leichter Regen |
| Meteoalarm: | |
|
|
|
°C |
% |
km/h |
mm |
|
So 25 Okt |
|
11 9 |
83 55 |
19-25 |
0,52 |
|
Mo 26 Okt |
|
12 7 |
90 59 |
11-19 |
|
|
Di 27 Okt |
|
16 9 |
92 73 |
6-12 |
|
|
Mi 28 Okt |
|
13 6 |
97 59 |
2-17 |
|
|
Do 29 Okt |
|
14 5 |
95 64 |
1-3 |
|
|
Fr 30 Okt |
|
8 4 |
98 93 |
2-4 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 25-Okt-2026 10:05
report generated in 0.066 s
| Temperatur max. | 11,1°C um 12:16 |
| Temperatur min. | 6,3°C um 01:10 |
| Temperatur 2m max. | 11,9°C um 12:16 |
| Temperatur 2m min. | 6,4°C um 10:35 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 13,5°C um 12:01 |
| Temperatur 1m LoRa min. | 7,6°C at 10:53 |
| Temperatur 5cm max. | 11,7°C um 12:01 |
| Temperatur 5cm min. | 7,5°C at 10:53 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 12,9°C um 12:01 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 7,8°C at 10:53 |
| Hitzeindex max. | 10,5°C um 12:16 |
| Windchill min | 0,8°C um 01:26 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 05:47 |
| Luftfeuchte min. | 85% um 12:19 |
| Taupunkt max. | 9,5°C um 09:20 |
| Taupunkt min. | 5,1°C um 01:10 |
| Luftdruck max. | 1009,2 mbar um 00:05 |
| Luftdruck min. | 997,2 mbar um 07:49 |
| Regen heute sum. VP2 | 8,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,4 mm |
| Regenrate max. VP2 | 4,6 mm/hr um 09:37 |
| Windgeschwindigkeit max. | 58 km/h aus 202° (SSW) um 00:25 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 15 km/h |
| RMS Wind | 16 km/h |
| Vector Average Speed | 13 km/h |
| Vector Average Direction | 182° (S) |
| Temperatur innen max. | 19,4°C um 12:35 |
| Temperatur innen min. | 16,1°C um 06:27 |
| UV Index max. | 1,0 um 11:42 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:05 |
| ET max. | 0,1 mm um 12:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,2 mm |
| Wasserbilanz | 7.97 mm |
| Solarstrahlung max. | 601 W/m² um 12:27 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:05 |
| Temperatur max. | 10,5°C um 15:31 |
| Temperatur min. | 4,8°C um 06:35 |
| Hitzeindex max. | 9,3°C um 15:31 |
| Windchill min | -0,3°C um 06:57 |
| Luftfeuchte max. | 92% um 23:45 |
| Luftfeuchte min. | 63% um 14:24 |
| Taupunkt max. | 5,9°C um 22:53 |
| Taupunkt min. | 2,3°C um 13:13 |
| Luftdruck max. | 1016,3 mbar um 13:05 |
| Luftdruck min. | 1008,1 mbar um 00:00 |
| Regen heute sum. VP2 | 2,2 mm |
| Regenrate max. VP2 | 3,4 mm/hr um 23:03 |
| Windgeschwindigkeit max. | 47 km/h aus 163° (SSO) um 23:07 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 11 km/h |
| RMS Wind | 12 km/h |
| Vector Average Speed | 10 km/h |
| Vector Average Direction | 208° (SSW) |
| Temperatur innen max. | 19,4°C um 11:12 |
| Temperatur innen min. | 17,3°C um 06:34 |
| Temperatur 2m max. | 13,1°C um 15:31 |
| Temperatur 2m min. | 3,2°C um 06:29 |
| Temperatur 5cm max. | 13,1°C um 15:30 |
| Temperatur 5cm min. | 4,5°C at 06:34 |
| UV Index max. | 1,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 12:51 |
| ET max. | 0,2 mm um 13:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 1,2 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
0.98 mm |
| Sonnenenergie sum. | 1410 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 577 W/m² um 14:20 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 06:32 | |
| Sonnenaufgang: | 07:06 | |
| Transit: | 12:12 | |
| Sonnenuntergang: | 17:17 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:50 | |
| Azimuth | 189.1° | |
| Höhe: | 27.3° | |
| Rektaszension: | 209.9° | |
| Deklination: | -12.2° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:50 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24 | |
| Tageslänge: | 10 Std, 11 Min, and 8 Sek Tageslicht, 211 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 16:31 |
| Transit: | 00:04 |
| Monduntergang: | 06:11 |
| Azimuth: | 19.9° |
| Höhe: | -25.9° |
| Rektaszension: | 19.9° |
| Deklination: | 11.9° |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02 |
| Mondphase: | Vollmond (99% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 15501 Sekunden
Server uptime: 48319 Sekunden
weewx v5.4.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 92%
weewx v5.4.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters