| Temperatur VP aussen | 4,6°C |
| Taupunkt | 3,7°C |
| Temperatur Trend (3h) | -0,1°C (➘) |
| Temperatur 2m | N/A |
| Temperatur 1m LoRa | N/A |
| Temperatur 5cm min. | 1,3°C |
| Temperatur Boden (-10 cm) | N/A |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 1,6°C |
| Luftfeuchte LoRa | N/A |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | N/A |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | N/A |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | N/A |
| Temperatur Wi LoRa | 7,6°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 82% |
| Gefühlte Temperatur | 2,6°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 4.2°C |
| Delta | 0.4°C |
| Windkuehle | 4,6°C |
| Hitzeindex | 3,6°C |
| Luftfeuchte | 94% (➔) |
| Absolute Luftfeuchte | 6,2 g/m³ |
| Mixing Ratio | 5,2 g/kg |
| Luftdruck | 1015,9 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➘) | -1,1 mbar |
| Wind | 3 km/h (0,9 m/s) aus 90° (O) |
| Windstärke | 1 BFT, leiser Zug |
| Windböen max. |
18 km/h (4,9 m/s) (3 BFT) aus 84° |
| Windweg | 0,3 km |
| Windweg sum. | 69.0 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 10 Tage, 0 Stunden, 40 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,1 mm |
| Wasserbilanz | -0.13 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1098,3°C-day |
| Bodenfeuchte (-10cm) | N/A |
| Bodenleitfähigkeit (-10cm) | N/A |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 10.03.2026 |
| Sonnenenergie sum. | 358 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Himmelstemperatur CW | 6,4°C |
| Bedeckung CW | bedeckt |
| Regen CW | trocken |
| Flächenhelligkeit CW | 15,33 mag/arcsec² |
| Wolkenuntergrenze | 534 Meter |
| Temperatur CW | 4,7°C |
| Taupunkt CW | 3,7°C |
| Feuchte CW | 93% |
| Rel. Luftdruck CW | 1016,9 mbar |
| Strahlung | N/A |
| CPS | N/A |
| CPM | N/A |
| Feinstaub PM2.5 | 19,00 ugr/m³ |
| Feinstaub PM10 | 37,80 ugr/m³ |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur MS WoZi | N/A |
| Feuchte MS Wozi | N/A |
| Temperatur VP 1.Stock | 20,9°C |
| Feuchte VP 1.Stock | 48% |
| Temp Schaltkasten | N/A |
| Feuchte Schaltkasten | N/A |
| Anzahl Blitze heute | 0 |
| kleinste Entfernung Blitz | 27,0 km |
| Entfernung letzter Blitz | 27,0 km |
| Zeitpunk letzter Blitz | 11.10.2026 11:05:12 |
| Sonnenaufgang: | 07:30 |
| Sonnen-Transit: | 12:11 |
| Sonnenuntergang: | 16:52 |
| Tageslänge: | 9 Std, 21 Min, 4.4 Sek |
| Mondaufgang: | 07:59 |
| Mond-Transit: | 12:13 |
| Monduntergang: | 16:20 |
| Mondtag | 0 |
| Nächster Neumond | 09.12.2026 01:51 |
| Nächster Vollmond | 24.11.2026 15:53 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2027 16:10 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:50 |
| Anzahl tropischer Nächte (>20°C) | 7 |
| Anzahl tropischer Tage (>30°C) | 32 |
| Anzahl Wüstentage (>35°C) | 6 |
| Anzahl extrem heisse Tage (>40°C) | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 09-Nov-2026 14:35 | Schönes Wetter |
| Meteoalarm: |
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Mo 09 Nov |
|
6 6 |
93 91 |
3-4 |
|
|
Di 10 Nov |
|
8 4 |
99 70 |
3-12 |
0,64 |
|
Mi 11 Nov |
|
12 8 |
100 98 |
7-12 |
5,31 |
|
Do 12 Nov |
|
10 4 |
100 69 |
2-18 |
|
|
Fr 13 Nov |
|
8 1 |
99 64 |
10-18 |
|
|
Sa 14 Nov |
|
7 1 |
98 68 |
1-8 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 09-Nov-2026 15:20
report generated in 0.064 s
| Temperatur max. | 5,2°C um 03:21 |
| Temperatur min. | 2,3°C um 00:00 |
| Temperatur 2m max. | 5,4°C um 11:59 |
| Temperatur 2m min. | 1,7°C um 00:03 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 5,0°C um 11:59 |
| Temperatur 1m LoRa min. | 1,8°C at 00:12 |
| Temperatur 5cm max. | 5,6°C um 11:59 |
| Temperatur 5cm min. | 1,3°C at 00:12 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 5,5°C um 11:59 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 1,6°C at 00:12 |
| Hitzeindex max. | 4,4°C um 01:06 |
| Windchill min | 0,2°C um 09:56 |
| Luftfeuchte max. | 96% um 09:01 |
| Luftfeuchte min. | 92% um 01:15 |
| Taupunkt max. | 4,4°C um 03:21 |
| Taupunkt min. | 1,5°C um 00:00 |
| Luftdruck max. | 1022,8 mbar um 00:09 |
| Luftdruck min. | 1015,8 mbar um 17:37 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 18 km/h aus 84° (O) um 09:14 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 4 km/h |
| RMS Wind | 5 km/h |
| Vector Average Speed | 4 km/h |
| Vector Average Direction | 94° (O) |
| Temperatur innen max. | 20,9°C um 15:57 |
| Temperatur innen min. | 18,1°C um 06:43 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 11:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,1 mm |
| Wasserbilanz | -0.13 mm |
| Solarstrahlung max. | 116 W/m² um 11:32 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 8,8°C um 14:14 |
| Temperatur min. | 1,8°C um 23:02 |
| Hitzeindex max. | 7,8°C um 14:14 |
| Windchill min | 0,0°C um 00:23 |
| Luftfeuchte max. | 94% um 04:25 |
| Luftfeuchte min. | 80% um 14:12 |
| Taupunkt max. | 5,6°C um 14:12 |
| Taupunkt min. | 0,8°C um 23:02 |
| Luftdruck max. | 1025,1 mbar um 02:19 |
| Luftdruck min. | 1022,7 mbar um 23:54 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 16 km/h aus 111° (OSO) um 00:23 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 2 km/h |
| RMS Wind | 3 km/h |
| Vector Average Speed | 2 km/h |
| Vector Average Direction | 128° (SO) |
| Temperatur innen max. | 21,6°C um 15:01 |
| Temperatur innen min. | 17,3°C um 06:38 |
| Temperatur 2m max. | 14,0°C um 14:30 |
| Temperatur 2m min. | 0,9°C um 23:02 |
| Temperatur 5cm max. | 11,9°C um 14:26 |
| Temperatur 5cm min. | 0,4°C at 22:49 |
| UV Index max. | 0,7 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 12:05 |
| ET max. | 0,1 mm um 13:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,5 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
-0.48 mm |
| Sonnenenergie sum. | 1104 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 480 W/m² um 12:06 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 06:56 | |
| Sonnenaufgang: | 07:30 | |
| Transit: | 12:11 | |
| Sonnenuntergang: | 16:52 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:26 | |
| Azimuth | 253.0° | |
| Höhe: | -8.0° | |
| Rektaszension: | 224.8° | |
| Deklination: | -17.0° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:50 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24 | |
| Tageslänge: | 9 Std, 21 Min, and 4 Sek Tageslicht, 189 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 07:59 |
| Transit: | 12:13 |
| Monduntergang: | 16:20 |
| Azimuth: | 246.8° |
| Höhe: | -11.6° |
| Rektaszension: | 227.4° |
| Deklination: | -23.7° |
| Vollmond: | 24.11.2026 15:53 |
| Neumond: | 09.12.2026 01:51 |
| Mondphase: | Neumond (0% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 11089 Sekunden
Server uptime: 11097 Sekunden
weewx v5.4.0
VP2-Console-Batterie: 4,6 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 97%
weewx v5.4.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters