| Temperatur VP aussen | -2,9°C |
| Taupunkt | -3,8°C |
| Temperatur Trend (3h) | -2,4°C (➘) |
| Temperatur 2m | -4,0°C |
| Temperatur 1m LoRa | -3,6°C |
| Temperatur 5cm min. | -4,2°C |
| Temperatur Boden (-10 cm) | 5,3°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -3,8°C |
| Luftfeuchte LoRa | 95% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | -3,6°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | -4,2°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 86% |
| Temperatur Wi LoRa | 1,0°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 89% |
| Gefühlte Temperatur | -5,4°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | -3.2°C |
| Delta | 0.3°C |
| Windkuehle | -2,9°C |
| Hitzeindex | -2,9°C |
| Luftfeuchte | 94% (➔) |
| Absolute Luftfeuchte | 3,8 g/m³ |
| Mixing Ratio | 3,0 g/kg |
| Luftdruck | 1016,0 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➚) | 2,6 mbar |
| Wind | 0 km/h (0,0 m/s) aus N/A (N/A) |
| Windstärke | 0 BFT, Windstille |
| Windböen max. |
18 km/h (4,9 m/s) (3 BFT) aus 41° |
| Windweg | 0,0 km |
| Windweg sum. | 58.5 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,1 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 12 Stunden, 5 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,4 mm |
| Wasserbilanz | -0.21 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1098,3°C-day |
| Bodenfeuchte (-10cm) | 30% |
| Bodenleitfähigkeit (-10cm) | 64,00 μS/cm |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 10.03.2026 |
| Sonnenenergie sum. | 931 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Himmelstemperatur CW | -24,0°C |
| Bedeckung CW | klar |
| Regen CW | trocken |
| Flächenhelligkeit CW | 14,25 mag/arcsec² |
| Wolkenuntergrenze | 527 Meter |
| Temperatur CW | -1,2°C |
| Taupunkt CW | -2,9°C |
| Feuchte CW | 88% |
| Rel. Luftdruck CW | 1016,8 mbar |
| Strahlung | 0,15 uSv/h |
| CPS | 0 counts/s |
| CPM | 28 counts/min |
| Feinstaub PM2.5 | 11,00 ugr/m³ |
| Feinstaub PM10 | 16,80 ugr/m³ |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur MS WoZi | 21,6°C |
| Feuchte MS Wozi | 38% |
| Temperatur VP 1.Stock | 17,7°C |
| Feuchte VP 1.Stock | 50% |
| Temp Schaltkasten | -1,8°C |
| Feuchte Schaltkasten | 77% |
| Anzahl Blitze heute | 0 |
| kleinste Entfernung Blitz | 27,0 km |
| Entfernung letzter Blitz | 27,0 km |
| Zeitpunk letzter Blitz | 11.10.2026 11:05:12 |
| Sonnenaufgang: | 07:51 |
| Sonnen-Transit: | 12:14 |
| Sonnenuntergang: | 16:35 |
| Tageslänge: | 8 Std, 44 Min, 9.1 Sek |
| Mondaufgang: | 14:52 |
| Mond-Transit: | 22:31 |
| Monduntergang: | 05:04 |
| Mondtag | 14 |
| Nächster Neumond | 09.12.2026 01:51 |
| Nächster Vollmond | 24.11.2026 15:53 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2027 16:10 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:50 |
| Anzahl tropischer Nächte (>20°C) | 7 |
| Anzahl tropischer Tage (>30°C) | 32 |
| Anzahl Wüstentage (>35°C) | 6 |
| Anzahl extrem heisse Tage (>40°C) | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 22-Nov-2026 09:00 | Schönes Wetter, eventuell Schauer |
| Meteoalarm: |
°C |
% |
km/h |
mm |
|
So 22 Nov |
|
-1 -1 |
92 92 |
6 |
|
|
Mo 23 Nov |
|
3 -5 |
99 80 |
2-9 |
|
|
Di 24 Nov |
|
2 -6 |
98 81 |
3-17 |
|
|
Mi 25 Nov |
|
3 -1 |
90 74 |
10-17 |
|
|
Do 26 Nov |
|
1 -4 |
98 89 |
8-13 |
|
|
Fr 27 Nov |
|
1 -2 |
97 90 |
6-11 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 22-Nov-2026 18:55
report generated in 0.073 s
| Temperatur max. | 4,2°C um 13:52 |
| Temperatur min. | -2,9°C um 21:33 |
| Temperatur 2m max. | 7,3°C um 13:54 |
| Temperatur 2m min. | -4,4°C um 21:34 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 6,5°C um 13:52 |
| Temperatur 1m LoRa min. | -3,6°C at 21:33 |
| Temperatur 5cm max. | 6,7°C um 13:52 |
| Temperatur 5cm min. | -4,2°C at 21:33 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 6,8°C um 13:52 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -3,8°C at 21:33 |
| Hitzeindex max. | 4,2°C um 13:52 |
| Windchill min | -4,5°C um 16:30 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 19:31 |
| Luftfeuchte min. | 80% um 11:20 |
| Taupunkt max. | 1,5°C um 13:52 |
| Taupunkt min. | -3,8°C um 21:33 |
| Luftdruck max. | 1016,9 mbar um 00:01 |
| Luftdruck min. | 1010,5 mbar um 13:06 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,1 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 18 km/h aus 41° (NO) um 15:35 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 3 km/h |
| RMS Wind | 4 km/h |
| Vector Average Speed | 3 km/h |
| Vector Average Direction | 43° (NO) |
| Temperatur innen max. | 20,0°C um 13:21 |
| Temperatur innen min. | 16,4°C um 06:46 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,1 mm um 12:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,4 mm |
| Wasserbilanz | -0.21 mm |
| Solarstrahlung max. | 297 W/m² um 13:40 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 7,1°C um 14:29 |
| Temperatur min. | -1,7°C um 06:54 |
| Hitzeindex max. | 5,8°C um 14:29 |
| Windchill min | -4,1°C um 00:53 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 05:15 |
| Luftfeuchte min. | 72% um 14:23 |
| Taupunkt max. | 3,7°C um 12:57 |
| Taupunkt min. | -2,5°C um 06:54 |
| Luftdruck max. | 1020,7 mbar um 11:23 |
| Luftdruck min. | 1011,9 mbar um 00:00 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 23 km/h aus 323° (NW) um 00:04 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 2 km/h |
| RMS Wind | 3 km/h |
| Vector Average Speed | 1 km/h |
| Vector Average Direction | 252° (WSW) |
| Temperatur innen max. | 21,4°C um 14:55 |
| Temperatur innen min. | 16,9°C um 06:35 |
| Temperatur 2m max. | 12,5°C um 13:29 |
| Temperatur 2m min. | -2,6°C um 08:03 |
| Temperatur 5cm max. | 11,8°C um 14:15 |
| Temperatur 5cm min. | -2,5°C at 06:31 |
| UV Index max. | 0,5 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 12:29 |
| ET max. | 0,1 mm um 14:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,6 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
-0.38 mm |
| Sonnenenergie sum. | 1508 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 383 W/m² um 12:30 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:15 | |
| Sonnenaufgang: | 07:51 | |
| Transit: | 12:14 | |
| Sonnenuntergang: | 16:35 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:12 | |
| Azimuth | 298.9° | |
| Höhe: | -46.7° | |
| Rektaszension: | 238.4° | |
| Deklination: | -20.3° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:50 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24 | |
| Tageslänge: | 8 Std, 44 Min, and 9 Sek Tageslicht, 153 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 14:52 |
| Transit: | 22:31 |
| Monduntergang: | 05:04 |
| Azimuth: | 156.2° |
| Höhe: | 55.6° |
| Rektaszension: | 32.4° |
| Deklination: | 17.5° |
| Vollmond: | 24.11.2026 15:53 |
| Neumond: | 09.12.2026 01:51 |
| Mondphase: | dreiviertel Mond (95% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 687508 Sekunden
Server uptime: 1148397 Sekunden
weewx v5.4.0
VP2-Console-Batterie: 4,6 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 2,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 94%
weewx v5.4.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters