| Temperatur VP aussen | 4,6°C |
| Taupunkt | 3,3°C |
| Temperatur Trend (3h) | -1,9°C (➘) |
| Temperatur 2m | 4,2°C |
| Temperatur 1m LoRa | 4,5°C |
| Temperatur 5cm min. | 3,8°C |
| Temperatur Boden (-10 cm) | 10,2°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 4,2°C |
| Luftfeuchte LoRa | 93% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | 3,9°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | 3,4°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 92% |
| Temperatur Wi LoRa | 5,8°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 92% |
| Gefühlte Temperatur | 2,2°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 4.0°C |
| Delta | 0.6°C |
| Windkuehle | 4,6°C |
| Hitzeindex | 3,5°C |
| Luftfeuchte | 91% (➚) |
| Absolute Luftfeuchte | 6,1 g/m³ |
| Mixing Ratio | 5,1 g/kg |
| Luftdruck | 1017,0 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➚) | 0,6 mbar |
| Wind | 5 km/h (1,3 m/s) aus 202° (SSW) |
| Windstärke | 1 BFT, leiser Zug |
| Windböen max. |
23 km/h (6,3 m/s) (4 BFT) aus 262° |
| Windweg | 0,4 km |
| Windweg sum. | 38.0 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 13 Stunden, 30 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,1 mm |
| Wasserbilanz | -0.10 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1098,3°C-day |
| Bodenfeuchte (-10cm) | 21% |
| Bodenleitfähigkeit (-10cm) | 34,00 μS/cm |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 10.03.2026 |
| Sonnenenergie sum. | 0 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Himmelstemperatur CW | -16,8°C |
| Bedeckung CW | klar |
| Regen CW | trocken |
| Flächenhelligkeit CW | 15,32 mag/arcsec² |
| Wolkenuntergrenze | 591 Meter |
| Temperatur CW | 0,3°C |
| Taupunkt CW | 0,1°C |
| Feuchte CW | 99% |
| Rel. Luftdruck CW | 1019,4 mbar |
| Strahlung | 0,13 uSv/h |
| CPS | 1 counts/s |
| CPM | 24 counts/min |
| Feinstaub PM2.5 | 1,60 ugr/m³ |
| Feinstaub PM10 | 7,10 ugr/m³ |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur MS WoZi | 18,9°C |
| Feuchte MS Wozi | 48% |
| Temperatur VP 1.Stock | 17,7°C |
| Feuchte VP 1.Stock | 56% |
| Temp Schaltkasten | 5,8°C |
| Feuchte Schaltkasten | 67% |
| Anzahl Blitze heute | 0 |
| kleinste Entfernung Blitz | 27,0 km |
| Entfernung letzter Blitz | 27,0 km |
| Zeitpunk letzter Blitz | 11.10.2026 11:05:12 |
| Sonnenaufgang: | 08:01 |
| Sonnen-Transit: | 13:12 |
| Sonnenuntergang: | 18:23 |
| Tageslänge: | 10 Std, 22 Min, 1.6 Sek |
| Mondaufgang: | 16:47 |
| Mond-Transit: | 22:32 |
| Monduntergang: | 03:17 |
| Mondtag | 12 |
| Nächster Neumond | 09.11.2026 08:02 |
| Nächster Vollmond | 26.10.2026 05:11 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2027 16:10 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:50 |
| Anzahl tropischer Nächte (>20°C) | 7 |
| Anzahl tropischer Tage (>30°C) | 32 |
| Anzahl Wüstentage (>35°C) | 6 |
| Anzahl extrem heisse Tage (>40°C) | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 21-Okt-2026 18:30 | Regnerisch, zeitweise heiter |
| Meteoalarm: | |
|
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Do 22 Okt |
|
12 5 |
99 69 |
10-22 |
2,67 |
|
Fr 23 Okt |
|
12 8 |
99 79 |
12-28 |
6,36 |
|
Sa 24 Okt |
|
11 6 |
91 52 |
17-24 |
1,65 |
|
So 25 Okt |
|
12 8 |
99 65 |
16-26 |
17,18 |
|
Mo 26 Okt |
|
13 6 |
97 56 |
7-14 |
2,10 |
|
Di 27 Okt |
|
13 11 |
98 98 |
13-14 |
0,69 |
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 22-Okt-2026 05:50
report generated in 0.065 s
| Temperatur max. | 7,5°C um 00:00 |
| Temperatur min. | 4,6°C um 07:19 |
| Temperatur 2m max. | 6,8°C um 00:12 |
| Temperatur 2m min. | 4,0°C um 07:18 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 7,2°C um 00:01 |
| Temperatur 1m LoRa min. | 4,4°C at 07:19 |
| Temperatur 5cm max. | 7,3°C um 00:01 |
| Temperatur 5cm min. | 3,8°C at 07:19 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 7,3°C um 00:01 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | 4,2°C at 07:19 |
| Hitzeindex max. | 6,6°C um 00:00 |
| Windchill min | 0,9°C um 06:17 |
| Luftfeuchte max. | 91% um 06:26 |
| Luftfeuchte min. | 85% um 02:14 |
| Taupunkt max. | 5,6°C um 00:00 |
| Taupunkt min. | 3,3°C um 07:19 |
| Luftdruck max. | 1017,2 mbar um 06:49 |
| Luftdruck min. | 1013,9 mbar um 00:00 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,0 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 23 km/h aus 262° (W) um 00:12 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 6 km/h |
| RMS Wind | 6 km/h |
| Vector Average Speed | 5 km/h |
| Vector Average Direction | 227° (SW) |
| Temperatur innen max. | 19,1°C um 00:00 |
| Temperatur innen min. | 17,3°C um 06:42 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,0 mm um 01:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,1 mm |
| Wasserbilanz | -0.10 mm |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² um 00:00 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 9,9°C um 14:18 |
| Temperatur min. | 7,4°C um 23:49 |
| Hitzeindex max. | 9,3°C um 14:18 |
| Windchill min | 4,1°C um 23:51 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 10:43 |
| Luftfeuchte min. | 87% um 00:10 |
| Taupunkt max. | 8,9°C um 13:01 |
| Taupunkt min. | 5,6°C um 23:57 |
| Luftdruck max. | 1013,9 mbar um 23:59 |
| Luftdruck min. | 1008,6 mbar um 07:10 |
| Regen heute sum. VP2 | 1,2 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,8 mm/hr um 17:29 |
| Windgeschwindigkeit max. | 23 km/h aus 160° (SSO) um 14:53 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 4 km/h |
| RMS Wind | 5 km/h |
| Vector Average Speed | 3 km/h |
| Vector Average Direction | 178° (S) |
| Temperatur innen max. | 19,6°C um 22:06 |
| Temperatur innen min. | 17,3°C um 06:33 |
| Temperatur 2m max. | 11,1°C um 14:20 |
| Temperatur 2m min. | 6,4°C um 00:00 |
| Temperatur 5cm max. | 10,8°C um 14:18 |
| Temperatur 5cm min. | 6,9°C at 23:58 |
| UV Index max. | 0,6 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 12:32 |
| ET max. | 0,1 mm um 14:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,3 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
0.87 mm |
| Sonnenenergie sum. | 646 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 216 W/m² um 14:14 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:28 | |
| Sonnenaufgang: | 08:01 | |
| Transit: | 13:12 | |
| Sonnenuntergang: | 18:23 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 18:56 | |
| Azimuth | 98.6° | |
| Höhe: | -7.3° | |
| Rektaszension: | 206.8° | |
| Deklination: | -11.1° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:50 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24 | |
| Tageslänge: | 10 Std, 22 Min, and 1 Sek Tageslicht, 214 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 16:47 |
| Transit: | 22:32 |
| Monduntergang: | 03:17 |
| Azimuth: | 306.7° |
| Höhe: | -35.9° |
| Rektaszension: | 339.7° |
| Deklination: | -8.0° |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02 |
| Mondphase: | dreiviertel Mond (82% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 46366 Sekunden
Server uptime: 46373 Sekunden
weewx v5.4.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 94%
weewx v5.4.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters