| Temperatur VP aussen | -0,7°C |
| Taupunkt | -2,0°C |
| Temperatur Trend (3h) | -2,4°C (➘) |
| Temperatur 2m | N/A |
| Temperatur 1m LoRa | -1,5°C |
| Temperatur 5cm min. | -2,5°C |
| Temperatur Boden (-10 cm) | 6,7°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -2,1°C |
| Luftfeuchte LoRa | 94% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | -1,9°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | -2,6°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 87% |
| Temperatur Wi LoRa | 1,5°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 91% |
| Gefühlte Temperatur | -2,9°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | -1.2°C |
| Delta | 0.5°C |
| Windkuehle | -0,7°C |
| Hitzeindex | -0,7°C |
| Luftfeuchte | 91% (➚) |
| Absolute Luftfeuchte | 4,2 g/m³ |
| Mixing Ratio | 3,5 g/kg |
| Luftdruck | 1018,6 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➘) | -0,4 mbar |
| Wind | 0 km/h (0,0 m/s) aus N/A (N/A) |
| Windstärke | 0 BFT, Windstille |
| Windböen max. |
23 km/h (6,3 m/s) (4 BFT) aus 323° |
| Windweg | 0,0 km |
| Windweg sum. | 31.1 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,0 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 20 Stunden, 0 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,5 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,6 mm |
| Wasserbilanz | -0.38 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 1098,3°C-day |
| Bodenfeuchte (-10cm) | 31% |
| Bodenleitfähigkeit (-10cm) | 68,00 μS/cm |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | 10.03.2026 |
| Sonnenenergie sum. | 1508 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Himmelstemperatur CW | -24,3°C |
| Bedeckung CW | klar |
| Regen CW | trocken |
| Flächenhelligkeit CW | 14,55 mag/arcsec² |
| Wolkenuntergrenze | 584 Meter |
| Temperatur CW | 1,3°C |
| Taupunkt CW | -1,4°C |
| Feuchte CW | 82% |
| Rel. Luftdruck CW | 1019,5 mbar |
| Strahlung | N/A |
| CPS | N/A |
| CPM | N/A |
| Feinstaub PM2.5 | 7,90 ugr/m³ |
| Feinstaub PM10 | 10,70 ugr/m³ |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur MS WoZi | 24,3°C |
| Feuchte MS Wozi | 39% |
| Temperatur VP 1.Stock | 20,7°C |
| Feuchte VP 1.Stock | 49% |
| Temp Schaltkasten | N/A |
| Feuchte Schaltkasten | N/A |
| Anzahl Blitze heute | 0 |
| kleinste Entfernung Blitz | 27,0 km |
| Entfernung letzter Blitz | 27,0 km |
| Zeitpunk letzter Blitz | 11.10.2026 11:05:12 |
| Sonnenaufgang: | 07:50 |
| Sonnen-Transit: | 12:13 |
| Sonnenuntergang: | 16:36 |
| Tageslänge: | 8 Std, 46 Min, 38.6 Sek |
| Mondaufgang: | 14:33 |
| Mond-Transit: | 21:39 |
| Monduntergang: | 03:42 |
| Mondtag | 13 |
| Nächster Neumond | 09.12.2026 01:51 |
| Nächster Vollmond | 24.11.2026 15:53 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2027 16:10 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:50 |
| Anzahl tropischer Nächte (>20°C) | 7 |
| Anzahl tropischer Tage (>30°C) | 32 |
| Anzahl Wüstentage (>35°C) | 6 |
| Anzahl extrem heisse Tage (>40°C) | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 21-Nov-2026 09:00 | Schönes Wetter |
| Meteoalarm: | |
|
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Sa 21 Nov |
|
0 0 |
90 90 |
1 |
|
|
So 22 Nov |
|
6 0 |
99 70 |
2-11 |
|
|
Mo 23 Nov |
|
3 -3 |
99 76 |
5-12 |
|
|
Di 24 Nov |
|
3 -3 |
98 81 |
1-13 |
|
|
Mi 25 Nov |
|
3 -2 |
96 74 |
11-16 |
|
|
Do 26 Nov |
|
2 -3 |
96 83 |
12-18 |
|
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 21-Nov-2026 21:15
report generated in 0.187 s
| Temperatur max. | 7,1°C um 14:29 |
| Temperatur min. | -1,7°C um 06:54 |
| Temperatur 2m max. | 12,5°C um 13:29 |
| Temperatur 2m min. | -2,6°C um 08:03 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 11,7°C um 14:15 |
| Temperatur 1m LoRa min. | -2,2°C at 06:31 |
| Temperatur 5cm max. | 11,8°C um 14:15 |
| Temperatur 5cm min. | -2,5°C at 06:31 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 11,9°C um 14:15 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -2,1°C at 06:31 |
| Hitzeindex max. | 5,8°C um 14:29 |
| Windchill min | -4,1°C um 00:53 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 05:15 |
| Luftfeuchte min. | 72% um 14:23 |
| Taupunkt max. | 3,7°C um 12:57 |
| Taupunkt min. | -2,5°C um 06:54 |
| Luftdruck max. | 1020,7 mbar um 11:23 |
| Luftdruck min. | 1011,9 mbar um 00:00 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 23 km/h aus 323° (NW) um 00:04 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 2 km/h |
| RMS Wind | 3 km/h |
| Vector Average Speed | 1 km/h |
| Vector Average Direction | 251° (WSW) |
| Temperatur innen max. | 21,4°C um 14:55 |
| Temperatur innen min. | 16,9°C um 06:35 |
| UV Index max. | 0,5 um 12:29 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,1 mm um 14:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,6 mm |
| Wasserbilanz | -0.38 mm |
| Solarstrahlung max. | 383 W/m² um 12:30 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 7,9°C um 11:00 |
| Temperatur min. | 1,9°C um 23:59 |
| Hitzeindex max. | 7,1°C um 11:13 |
| Windchill min | -2,4°C um 23:52 |
| Luftfeuchte max. | 95% um 15:17 |
| Luftfeuchte min. | 85% um 09:20 |
| Taupunkt max. | 6,4°C um 00:00 |
| Taupunkt min. | 0,9°C um 23:59 |
| Luftdruck max. | 1012,0 mbar um 23:57 |
| Luftdruck min. | 995,6 mbar um 00:01 |
| Regen heute sum. VP2 | 7,0 mm |
| Regenrate max. VP2 | 3,6 mm/hr um 18:02 |
| Windgeschwindigkeit max. | 31 km/h aus 274° (W) um 05:27 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 8 km/h |
| RMS Wind | 8 km/h |
| Vector Average Speed | 4 km/h |
| Vector Average Direction | 239° (WSW) |
| Temperatur innen max. | 20,7°C um 21:53 |
| Temperatur innen min. | 16,9°C um 06:42 |
| Temperatur 2m max. | 8,3°C um 09:55 |
| Temperatur 2m min. | 0,6°C um 23:57 |
| Temperatur 5cm max. | 8,1°C um 09:56 |
| Temperatur 5cm min. | 1,4°C at 23:54 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,1 mm um 10:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,3 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
6.72 mm |
| Sonnenenergie sum. | 342 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 123 W/m² um 09:51 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:14 | |
| Sonnenaufgang: | 07:50 | |
| Transit: | 12:13 | |
| Sonnenuntergang: | 16:36 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 17:13 | |
| Azimuth | 300.5° | |
| Höhe: | -47.3° | |
| Rektaszension: | 237.3° | |
| Deklination: | -20.1° | |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:50 | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24 | |
| Tageslänge: | 8 Std, 46 Min, and 38 Sek Tageslicht, 157 Sekunden weniger als gestern. |
| Mondaufgang: | 14:33 |
| Transit: | 21:39 |
| Monduntergang: | 03:42 |
| Azimuth: | 180.2° |
| Höhe: | 51.8° |
| Rektaszension: | 18.8° |
| Deklination: | 11.9° |
| Vollmond: | 24.11.2026 15:53 |
| Neumond: | 09.12.2026 01:51 |
| Mondphase: | dreiviertel Mond (90% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 601422 Sekunden
Server uptime: 1062311 Sekunden
weewx v5.4.0
VP2-Console-Batterie: 4,6 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 2,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 97%
weewx v5.4.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters