| Temperatur aussen | 3,2°C |
| Temperatur Trend (3h) | 1,7°C (➚) |
| Temperatur 2m | 2,7°C |
| Temperatur 5cm min. | -1,1°C |
| Temperatur 1m LoRa | 2,9°C |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -0,7°C |
| Luftfeuchte LoRa | 100% |
| Temperatur Gewaechshaus LoRa | 2,8°C |
| Temperatur Gewächshaus Tisch LoRa | 2,9°C |
| Luftfeuchte Gewaechshaus LoRa | 93% |
| Temperatur Wi LoRa | 3,4°C |
| Luftfeuchte Wi LoRa | 95% |
| Gefühlte Temperatur | 1,1°C |
| Humidex | keine Beschwerden |
| Wet bulb Temperatur | 3.0°C |
| Delta | 0.2°C |
| Windkuehle | 3,2°C |
| Hitzeindex | 3,2°C |
| Taupunkt | 2,8°C |
| Luftfeuchte | 97% (➔) |
| Absolute Luftfeuchte | 5,8 g/m³ |
| Mixing Ratio | 4,9 g/kg |
| Luftdruck | 998,7 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) (➚) | 2,0 mbar |
| Wind | 3 km/h (0,9 m/s) aus 90° (O) |
| Windstärke | 1 BFT, leiser Zug |
| Windböen max. |
21 km/h (5,8 m/s) (4 BFT) aus 109° |
| Windweg | 0,3 km |
| Windweg sum. | 110.3 km |
| Regenrate VP2 | 0,0 mm/hr |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lambrecht | 0,1 mm |
| Letzter Regen VP2 | 0 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten |
| UV Index | 0,0 |
| UV Index max. | 0,0 |
| ET/ET sum (Verdunstung) | 0,0 mm/0,3 mm |
| Wasserbilanz | -0.05 mm |
| Grünlandtemperatur sum. | 24,1°C-day |
| Grünlandtemperatur >200 erreicht am | N/A |
| Sonnenenergie sum. | 710 Wh/m² |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Wolkenuntergrenze | 478 Meter |
| Strahlung | 0,15 uSv/h |
| CPS | 0 counts/s |
| CPM | 28 counts/min |
| Feinstaub PM2.5 | 13,00 ugr/m^3 |
| Feinstaub PM10 | 25,97 ugr/m^3 |
| Burning Index | 0.0 (NIEDRIG) |
| Temperatur innen | 19,0°C |
| Luftfeuchte innen | 44% |
| Temp Schaltkasten | 4,1°C |
| Feuchte Schaltkasten | 78% |
| Sonnenaufgang: | 07:53 |
| Sonnen-Transit: | 12:41 |
| Sonnenuntergang: | 17:30 |
| Tageslänge: | 9 Std, 37 Min, 1.5 Sek |
| Mondaufgang: | 23:18 |
| Mond-Transit: | 03:52 |
| Monduntergang: | 09:25 |
| Mondtag | 19 |
| Nächster Neumond | 17.02.2026 13:01 |
| Nächster Vollmond | 03.03.2026 12:37 |
| Nächste Sommersonnenwende | 21.06.2026 10:24 |
| Nächste Wintersonnenwende | 21.12.2026 21:49 |
| Anzahl tropischer Nächte | 0 |
| Zambretti-Vorhersage Issued at 06-Feb-2026 09:00 | Wechselhaft, leichter Regen |
°C |
% |
km/h |
mm |
|
Fr 06 Feb |
|
2 2 |
96 96 |
5 |
0,31 |
|
Sa 07 Feb |
|
8 2 |
98 83 |
1-5 |
|
|
So 08 Feb |
|
7 1 |
95 80 |
0-3 |
|
|
Mo 09 Feb |
|
6 1 |
95 70 |
4-10 |
|
|
Di 10 Feb |
|
5 -1 |
94 72 |
4-8 |
|
|
Mi 11 Feb |
|
9 3 |
99 83 |
6-22 |
7,57 |
OWM forecast
for 50.120,8.006
issued on 06-Feb-2026 18:45
report generated in 0.149 s
| Temperatur max. | 3,2°C um 21:42 |
| Temperatur min. | -0,4°C um 04:44 |
| Temperatur 2m max. | 3,1°C um 21:31 |
| Temperatur 2m min. | -1,4°C um 04:24 |
| Temperatur 1m LoRa max. | 2,9°C um 21:40 |
| Temperatur 1m LoRa min. | -0,7°C at 04:45 |
| Temperatur 5cm max. | 3,2°C um 21:40 |
| Temperatur 5cm min. | -1,1°C at 04:45 |
| Temperatur 5cm LoRa max. | 3,1°C um 21:40 |
| Temperatur 5cm LoRa min. | -0,7°C at 04:45 |
| Hitzeindex max. | 3,2°C um 21:42 |
| Windchill min | -5,1°C um 02:12 |
| Luftfeuchte max. | 97% um 06:54 |
| Luftfeuchte min. | 93% um 11:43 |
| Taupunkt max. | 2,8°C um 21:42 |
| Taupunkt min. | -1,0°C um 04:44 |
| Luftdruck max. | 998,7 mbar um 21:43 |
| Luftdruck min. | 989,6 mbar um 03:56 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regen heute sum. Lamb. | 0,1 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 21 km/h aus 109° (OSO) um 13:08 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 5 km/h |
| RMS Wind | 6 km/h |
| Vector Average Speed | 5 km/h |
| Vector Average Direction | 121° (OSO) |
| Temperatur innen max. | 19,0°C um 21:35 |
| Temperatur innen min. | 15,0°C um 06:21 |
| UV Index max. | 0,0 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 00:00 |
| ET max. | 0,1 mm um 12:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,3 mm |
| Wasserbilanz | -0.05 mm |
| Solarstrahlung max. | 169 W/m² um 11:20 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| Temperatur max. | 2,1°C um 13:43 |
| Temperatur min. | 0,2°C um 23:51 |
| Hitzeindex max. | 2,1°C um 13:43 |
| Windchill min | -5,0°C um 08:18 |
| Luftfeuchte max. | 96% um 00:00 |
| Luftfeuchte min. | 91% um 13:46 |
| Taupunkt max. | 1,0°C um 13:42 |
| Taupunkt min. | -0,6°C um 09:35 |
| Luftdruck max. | 994,2 mbar um 01:07 |
| Luftdruck min. | 989,9 mbar um 21:41 |
| Regen heute sum. VP2 | 0,2 mm |
| Regenrate max. VP2 | 0,0 mm/hr um 00:00 |
| Windgeschwindigkeit max. | 24 km/h aus 95° (O) um 00:49 |
| Windgeschwindigkeit durchschn. | 7 km/h |
| RMS Wind | 8 km/h |
| Vector Average Speed | 6 km/h |
| Vector Average Direction | 122° (OSO) |
| Temperatur innen max. | 19,0°C um 13:29 |
| Temperatur innen min. | 15,6°C um 06:27 |
| Temperatur 2m max. | 2,1°C um 13:41 |
| Temperatur 2m min. | -0,8°C um 23:46 |
| Temperatur 5cm max. | 4,3°C um 13:43 |
| Temperatur 5cm min. | -0,4°C at 08:22 |
| UV Index max. | 0,5 um 00:00 |
| UV Index min. | 0,0 um 13:17 |
| ET max. | 0,1 mm um 14:00 |
| ET min. | 0,0 mm um 00:05 |
| ET sum | 0,3 mm |
| Wasserbilanz seit Mitternacht |
-0.13 mm |
| Sonnenenergie sum. | 926 Wh/m² |
| Solarstrahlung max. | 480 W/m² um 13:43 |
| Solarstrahlung min. | 0 W/m² um 00:00 |
| bürg. Sonnenaufgang: | 07:18 | |
| Sonnenaufgang: | 07:53 | |
| Transit: | 12:41 | |
| Sonnenuntergang: | 17:30 | |
| bürg. Sonnenuntergang:: | 18:05 | |
| Azimuth | 298.1° | |
| Höhe: | -40.3° | |
| Rektaszension: | 320.5° | |
| Deklination: | -15.4° | |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 | |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24 | |
| Tageslänge: | 9 Std, 37 Min, and 1 Sek Tageslicht, 198 Sekunden mehr als gestern. |
| Mondaufgang: | 23:18 |
| Transit: | 03:52 |
| Monduntergang: | 09:25 |
| Azimuth: | 89.4° |
| Höhe: | -14.9° |
| Rektaszension: | 196.4° |
| Deklination: | -11.0° |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01 |
| Vollmond: | 03.03.2026 12:37 |
| Mondphase: | dreiviertel abnehmend (75% full) |
Standort |
|
|---|---|
Langenseifen, Hessen |
|
Geographische Breite: |
50° 07.20' N |
Geographische Laenge: |
008° 00.36' O |
Hoehe: |
424 Meter |
Diese Seite nutzt die Daten einer Vantage Pro2 Wetterstation, kontrolliert durch 'weewx'. Die auf diesen Seiten bereitgestellten Wetterdaten werden von einer Hobby-Station erstellt! Es wird keine Gewährleistung und Garantie auf die Richtigkeit der Daten abgegeben.
Weewx uptime: 170585 Sekunden
Server uptime: 3924752 Sekunden
weewx v5.2.0
VP2-Console-Batterie: 4,7 V (Status < 4,5V = ALARM)
ISS-Batterie-Status: 0,000000 (Status > 0 = ALARM)
ISS-RX-Status: 95%
weewx v5.2.0
Email: info(at)hcpeters.de
Diese Seite nutzt das Glyphicons Halflings Icon Set als Teil des Bootstrap Framework.
© Darryn Capes-Davis/Christian Peters