Private Wetterstation Langenseifen Weather

    Private Wetterstation Langenseifen

06.05.2024 05:52

Live Aktuell Woche Monat Jahr NOAA APT
Temperatur max. 25,4°C am 01.05.2024 14:58
Temperatur min. 5,2°C am 04.05.2024 06:17
Hitzeindex max. 25,3°C am 01.05.2024 14:58
Windchill min. 5,2°C am 04.05.2024 06:17
Luftfeuchte max. 96% am 03.05.2024 00:15
Luftfeuchte min. 41% am 01.05.2024 17:09
Taupunkt max. 16,2°C am 01.05.2024 13:02
Taupunkt min. 4,0°C am 04.05.2024 06:17
Luftdruck max. 1016,5 mbar am 04.05.2024 09:06
Luftdruck min. 996,7 mbar am 02.05.2024 16:12
Regen VP2 gesamm 35,8 mm
Regenrate max. VP2 19,6 mm/hr am 02.05.2024 21:16
Windgeschwindigkeit max. 29 km/h from 170° (S) am 04.05.2024 22:50
Windgeschwindigkeit durchschn. 5 km/h
RMS Wind 6 km/h
Vector Average Speed 2 km/h
Vector Average Direction 147° (SSO)
Temperatur innen max. 25,5°C mt 02.05.2024 17:00
Temperatur innen min. 18,9°C am 04.05.2024 06:33
UV Index max. 4,6 am 05.05.2024 13:20
UV Index min. 0,0 am 01.05.2024 00:00
ET max. 0,5 mm am 01.05.2024 15:00
ET min. 0,0 mm am 01.05.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 13,6 mm
Solarstrahlung max. 1130 W/m² am 05.05.2024 13:33
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.05.2024 00:00
Temperatur max. 25,4°C am 01.05.2024 14:58
Temperatur min. -9,4°C am 09.01.2024 07:44
Hitzeindex max. 25,3°C am 01.05.2024 14:58
Windchill min. -17,2°C am 09.01.2024 06:17
Luftfeuchte max. 98% am 26.01.2024 03:18
Luftfeuchte min. 35% am 08.04.2024 17:58
Taupunkt max. 16,2°C am 01.05.2024 13:02
Taupunkt min. -12,1°C am 09.01.2024 22:50
Luftdruck max. 1038,1 mbar am 27.01.2024 10:36
Luftdruck min. 985,4 mbar am 27.03.2024 05:09
Regen VP2 gesammt 224,2 mm
Regenrate max. VP2 48,4 mm/hr am 03.01.2024 17:41
Windgeschwindigkeit max. 69 km/h from 252° (WSW) am 15.04.2024 18:12
Windgeschwindigkeit durchschn. 6 km/h
RMS Wind 8 km/h
Vector Average Speed 3 km/h
Vector Average Direction 183° (S)
Temperatur innen max. 25,5°C am 02.05.2024 17:00
Temperatur innen min. 10,2°C am 11.01.2024 06:37
Temperatur 2m max. 12,5°C am 24.01.2024 06:51
Temperatur 2m min. -9,5°C am 20.01.2024 07:01
Temperatur 5cm max. 11,5°C am 03.01.2024 13:04
Temperatur 5cm min. -11,4°C am 20.01.2024 07:07
UV Index max. 4,6 am 05.05.2024 13:20
UV Index min. 0,0 am 01.01.2024 00:00
ET max. 0,6 mm am 06.04.2024 15:00
ET min. 0,0 mm am 01.01.2024 00:01
ET sum (Verdunstung) 151,6 mm
Solarstrahlung max. 1130 W/m² am 05.05.2024 13:33
Solarstrahlung min. 0 W/m² am 01.01.2024 00:00